Ahnentafel für Daddys Boy Bär vom Wasserhäusel
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Charnock vom Wasserhäusel HD A2 / ED ± / Cyst. V/M erbgesund 46919 Braun Titel: | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76818 Braun Titel: Lux.-Champion (VDH) D-Champion (VDH) Weltsieger 2008 (ERZ) Europa-Sieger 2008 (ERZ) | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76593 SrB | Hannibal di Borgoleonardo HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39795-I SrB |
Tracks of Glori vom Riesrand HD B / ED , DNK 36190 Braun | |||
Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD B1 / ED DNK 40178 Braun | Milos vom Riesrand HD A1 / ED 1 / Cyst. erbgesund, DNK 37944 Braun | ||
Mousse Chocolate vom Riesrand HD B1 / ED , DNK 35108 Braun | |||
Aroha vom Wasserhäusel HD A / ED 1 / Cyst. erbgesund DNK 45659 SrB Titel: | Whealer Peak vom Riesrand HD A / ED / Cyst. erbgesund DNK 39102 Braun | Iscadore v. Tiroca HD B / ED , NHSB 1949861 Braun | |
Tracks of Glori vom Riesrand HD B / ED , DNK 36190 Braun | |||
La Toya von der Wässernach HD C / ED 1 / Cyst. erbgesund DNK 44282 Schwarz | Black Animals Jim Beam HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 42420 SrB | ||
Amy von der Wässernach HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 42232 Schwarz | |||
Mutter: Hot Temptation von der Wässernach HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 49579 SrB Titel: | Big Temptation of Gentle Blackgiant HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund OHZB N 1981 Schwarz Titel: | King of Helluland Just In Time HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund SPKP 1646 Schwarz | King of Helluland Duke of Heaven HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, SPKP 1523 Schwarz |
King of Helluland Milky Way HD A / ED 0, SPKP 1280/04 Schwarz | |||
Islands Prince Ebony Eyes HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund OHZB N 1828 Schwarz | Seabrooks The Graduate HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, AKC WS 075982/03 Schwarz | ||
Islands Prince Bianca By Ursinus Velutus HD A / ED 1 / Cyst. erbgesund, MET UF 8905/06 Schwarz | |||
Zillie von der Wässernach HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 48982 Schwarz Titel: | Egebaeks Ivanhoe Junior HD A2 / ED 0 / Cyst. Träger DNK 46727-I SrB | Pouch Coves Raises The Bar HD A2 / ED 0 / Cyst. Träger, DKK 11032/04 Schwarz | |
Egebaeks Vanilla HD B / ED 0, DKK 14022/99 Braun | |||
Ursulas Welcome Home To Wässernach HD C2 / ED 1 / Cyst. erbgesund 47618-I SrGr | Incredible Hulk von Trieberg HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 38880 Schwarz | ||
Ursulas Tango Jalousie HD A / ED 0, DKK 16564/03 SrSW |
(ADKN-50466)