Ahnentafel für Pan-Tau vom Menhardsweiler Tal
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76818 Braun Titel: Lux.-Champion (VDH)D-Champion (VDH)Weltsieger 2008 (ERZ)Europa-Sieger 2008 (ERZ) | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76593 SrB Titel: | Hannibal di Borgoleonardo HD A2 / ED / Cyst. erbgesund DNK 39795-I SrB | Tala Bear´s Real Danger HD A / ED , LOI DS 167958 Schwarz |
Amalfi vom Riesrand HD A / ED , LOI DS 152086 Braun | |||
Tracks of Glori vom Riesrand HD B / ED DNK 36190 Braun | New-Fuur-Land's Eros HD B / ED , DNK 34919 SrB | ||
Anuschka von den Wäller Neufundländern HD B / ED , DNK 35695 Braun | |||
Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD B1 / ED DNK 40178 Braun Titel: | Milos vom Riesrand HD A1 / ED 1 / Cyst. erbgesund DNK 37944 Braun | Egebaek's Indiana Jones HD B / ED , DKK 22986/92 Braun | |
Tracks of Glori vom Riesrand HD B / ED , DNK 36190 Braun | |||
Mousse Chocolate vom Riesrand HD B1 / ED DNK 35108 Braun | Fats-Domino vom Riesrand HD A / ED , DNK 31454 Braun | ||
Tiffany vom Riesrand HD C / ED , DNK 33606 Braun | |||
Mutter: Kerstin's Felsie-Mae HD B1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76696 SrB Titel: | Boradaile's Bifrest Beau HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76799 Braun Titel: | Ironwoods R. Naish Ebontide HD A2 / ED 0 AKC WP 871629 Braun | Ironwoods Tyson Test of Time HD B1 / ED 0, AKC WP 451865 SrB |
Ironwoods Applause on Cue HD / ED , AKC WP 539636 Braun | |||
Boradaile's Shannon Brown HD B1 / ED 0 AKC WP 901270 Braun | Sandcastles Badd Leroy Brown HD / ED , AKC WP 435698 Braun | ||
Boradaile's Finally a Brown HD / ED , AKC WP 692564 Braun | |||
I belong to You King of Helluland HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 41714 Schwarz Titel: | Whispersbays Impresario HD B / ED SPKP 1100 Schwarz | Main Tickle Dark Knight HD A1 / ED 0, LOI DS 138742 SrGr | |
Whisperbays Good Samaritan HD A1 / ED 0, AKC WP 492612/04 Schwarz | |||
Midnight Lady's Gold Sensation HD A / ED SPKP 887 Schwarz | Owasco Zero Hour 3AM HD B / ED , LOI DS 123288 Schwarz | ||
Mount Cook Nugget Nini of midnight LA HD / ED , MET 6916/H/96 Schwarz |
(ADKN-77409)