Ahnentafel für Jason vom St.Lorenz-Strom
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Keoma's Crazy black Diamond HD B1 / ED 2 / Cyst. V/M erbgesund DNK 43726 Schwarz Titel: | Ursinus Velutus Seventh Heaven HD B1 / ED 1 / Cyst. erbgesund SLR NF001575 Schwarz Titel: | Gastone . HD B1 / ED 0 LOI 175350 Schwarz | Main Tickle Dark Knight HD A1 / ED 0, LOI DS 138742 SrGr |
| Cayuga Paint it Black of Bonavista HD / ED , LOI 135571 SmSW | |||
| Quantas Main Tickle HD / ED SLR NF001571 Schwarz | Daddy Manilo of Pow Wow HD A2 / ED 0, LOI DS 122185 SrSW | ||
| Main Tickle Frankli Speaking HD A2 / ED 0, SLR NF 001562 Schwarz | |||
| Ursinus Velutus Play Fellow HD C1 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 43134-I Schwarz Titel: | Main Tickle Dark Knight HD A1 / ED 0 LOI DS 138742 SrGr | Daddy Manilo of Pow Wow HD A2 / ED 0, LOI DS 122185 SrSW | |
| Pow Wow´s First Date of Skimeister HD B1 / ED 0, LOI DS 115588 SrGr | |||
| Quincy Rubin Rouge di Borgoleonardo HD A / ED SLR NF 001561 SmWAbz | Daddy Manilo of Pow Wow HD A2 / ED 0, LOI DS 122185 SrSW | ||
| Top Shelf's Olly Borgoleonardo HD / ED , LOI DS 180351 Schwarz | |||
| Mutter: Yasmin vom St.Lorenz-Strom HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 43789 Braun Titel: | Ike Braun von Aiching HD B / ED 1 / Cyst. erbgesund DNK 41867 Braun Titel: | Newetta´s Ananno Armani HD A / ED / Cyst. erbgesund DKK 22251/96 Schwarz | Whisperbay´s Full Confession HD A / ED , AKC WP 492612 Schwarz |
| Newf House Total Beauty HD A / ED , DKK 13886/94 SrB | |||
| Chipsy Queen von Aiching HD C1 / ED DNK 37411 SrB | Jehaj Ludvig HD B / ED , DKK 10823/90 SrB | ||
| Asita von Aiching HD C / ED , DNK 35183 Schwarz | |||
| Amanda Bär von Neufundland HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 41688 SrB Titel: | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland HD A2 / ED / Cyst. erbgesund DNK 39931 SrB | Jehaj Ludvig HD B / ED , DKK 10823/90 SrB | |
| . Bertha HD A / ED , DNK 39796 SmSW | |||
| Baika vom Rückersberg HD C / ED / Cyst. erbgesund DNK 39560 SrB | Douglas von der Wässernach HD B / ED , DNK 38012 Braun | ||
| Biene vom Horlofftal HD A / ED 0, DNK 37868 Schwarz |
(ADKN-77617)
