Ahnentafel für Argon Bär vom Rosenschild
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Lennox Bear vom Menhardsweiler Tal HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77034 SrB Titel: Junghund ChampionSieger Biebesheim 2011 | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76818 Braun Titel: Lux.-Champion (VDH)D-Champion (VDH)Weltsieger 2008 (ERZ)Europa-Sieger 2008 (ERZ) | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76593 SrB | Hannibal di Borgoleonardo HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39795-I SrB |
| Tracks of Glori vom Riesrand HD B / ED , DNK 36190 Braun | |||
| Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD B1 / ED DNK 40178 Braun | Milos vom Riesrand HD A1 / ED 1 / Cyst. erbgesund, DNK 37944 Braun | ||
| Mousse Chocolate vom Riesrand HD B1 / ED , DNK 35108 Braun | |||
| Kerstin's Felsie-Mae HD B1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76696 SrB Titel: | Boradaile's Bifrest Beau HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76799 Braun | Ironwoods R. Naish Ebontide HD A2 / ED 0, AKC WP 871629 Braun | |
| Boradaile's Shannon Brown HD B1 / ED 0, AKC WP 901270 Braun | |||
| I belong to You King of Helluland HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 41714 Schwarz | Whispersbays Impresario HD B / ED , SPKP 1100 Schwarz | ||
| Midnight Lady's Gold Sensation HD A / ED , SPKP 887 Schwarz | |||
| Mutter: Holly vom Oberen Perftal HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77213 Schwarz Titel: | Yanthara's Dream of Paradise Davandeh HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76568 SrB Titel: Hessensieger 2009Deutschlandsieger 2010 | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76593 SrB | Hannibal di Borgoleonardo HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39795-I SrB |
| Tracks of Glori vom Riesrand HD B / ED , DNK 36190 Braun | |||
| Peace Keepers Pride von der Wässernach HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76592 SmGr | Offshore flash by de l´etoile de Cyrice HD A / ED / Cyst. erbgesund, LOF 022908/03807 SrGr | ||
| Dynamite von der Wässernach HD A / ED 1 / Cyst. erbgesund, DNK 42998 SrGr | |||
| Dunja vom Oberen Perftal HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76553 Schwarz Titel: Sieger Biebesheim 2011Sieger Alsfeld 2009Junghundsieger 2007 | Anton von der Wettermühle HD A / ED 75807 Schwarz | Cäsar vom Horlofftal HD B / ED , 75778 Schwarz | |
| Freyja von der Bergstraße HD A / ED , 75584 Schwarz | |||
| Anuschka vom Oberen Perftal HD C / ED ± / Cyst. erbgesund 75799 Schwarz | Merlin vom kleinen Bär HD A / ED , 75326 Schwarz | ||
| Ephigenie vom Fichtelgebirge HD A / ED , 75777 SrB |
(ADKN-77697)
