Ahnentafel für Bär vom Rosenschild Argon
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Lennox Bear vom Menhardsweiler Tal HD-A, ED 0, V/M erbgesund 77034 Titel: Junghund Champion Sieger Biebesheim 2011 | Fats Domino vom Butzensee HD-B1, ED 0, erbgesund 76818 Titel: Lux.-Champion (VDH) D-Champion (VDH) Weltsieger 2008 (ERZ) Europa-Sieger 2008 (ERZ) | Leo vom Riesrand HD-A2, ED 0, erbgesund 76593 | di Borgoleonardo Hannibal HD-A2, erbgesund, DNK 39795-I |
| vom Riesrand Tracks of Glori HD-B, DNK 36190 | |||
| Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD-B1 DNK 40178 | vom Riesrand Milos HD-A1, ED 1, erbgesund, DNK 37944 | ||
| vom Riesrand Mousse Chocolate HD-B1, DNK 35108 | |||
| Felsie-Mae Kerstin's HD-B1, ED 0, V/M erbgesund 76696 | Bifrest Beau Boradaile's HD-A2, ED 0, erbgesund 76799 | Ironwoods R. Naish Ebontide HD-A2, ED 0, AKC WP 871629 | |
| Boradaile's Shannon Brown HD-B1, ED 0, AKC WP 901270 | |||
| I belong to You King of Helluland HD-A2, ED 0, erbgesund DNK 41714 | Whispersbays Impresario HD-B, SPKP 1100 | ||
| Midnight Lady's Gold Sensation HD-A, SPKP 887 | |||
| Mutter: Holly vom Oberen Perftal HD-A1, ED 0, V/M erbgesund 77213 Titel: Junghund Champion Sieger Alsfeld 2013 Nationaler Champion | Davandeh Yanthara's Dream of Paradise HD-A1, ED 0, V/M erbgesund 76568 Titel: Hessensieger 2009 Deutschlandsieger 2010 | Leo vom Riesrand HD-A2, ED 0, erbgesund 76593 | di Borgoleonardo Hannibal HD-A2, erbgesund, DNK 39795-I |
| vom Riesrand Tracks of Glori HD-B, DNK 36190 | |||
| Peace Keepers Pride von der Wässernach HD-A2, ED 0, erbgesund 76592 | by de l´etoile de Cyrice Offshore flash HD-A, erbgesund, LOF 022908/03807 | ||
| von der Wässernach Dynamite HD-A, ED 1, erbgesund, DNK 42998 | |||
| Dunja vom Oberen Perftal HD-B1, ED 0, erbgesund 76553 Titel: Sieger Biebesheim 2011 Sieger Alsfeld 2009 Junghundsieger 2007 | Anton von der Wettermühle HD-A 75807 | vom Horlofftal Cäsar HD-B, 75778 | |
| von der Bergstraße Freyja HD-A, 75584 | |||
| Anuschka vom Oberen Perftal HD-C, ED ±, erbgesund 75799 | vom kleinen Bär Merlin HD-A, 75326 | ||
| vom Fichtelgebirge Ephigenie HD-A, 75777 |
(ADKN-77697)
