Ahnentafel für Anton vom Bärenfels
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Lennox Bear vom Menhardsweiler Tal HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77034 SrB Titel: Junghund ChampionSieger Biebesheim 2011 | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76818 Braun Titel: Lux.-Champion (VDH)D-Champion (VDH)Weltsieger 2008 (ERZ)Europa-Sieger 2008 (ERZ) | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76593 SrB | Hannibal di Borgoleonardo HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39795-I SrB |
Tracks of Glori vom Riesrand HD B / ED , DNK 36190 Braun | |||
Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD B1 / ED DNK 40178 Braun | Milos vom Riesrand HD A1 / ED 1 / Cyst. erbgesund, DNK 37944 Braun | ||
Mousse Chocolate vom Riesrand HD B1 / ED , DNK 35108 Braun | |||
Kerstin's Felsie-Mae HD B1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76696 SrB Titel: | Boradaile's Bifrest Beau HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76799 Braun | Ironwoods R. Naish Ebontide HD A2 / ED 0, AKC WP 871629 Braun | |
Boradaile's Shannon Brown HD B1 / ED 0, AKC WP 901270 Braun | |||
I belong to You King of Helluland HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 41714 Schwarz | Whispersbays Impresario HD B / ED , SPKP 1100 Schwarz | ||
Midnight Lady's Gold Sensation HD A / ED , SPKP 887 Schwarz | |||
Mutter: Janka Bär von der Spessarthöhe HD A2 / ED ± / Cyst. V/M erbgesund 77201 Braun Titel: | Dragonheart's Capri Cappuccino's Sonic HD A2 / ED ± / Cyst. V/M erbgesund 77074 Braun Titel: Internat. & Nat.ChampionADKN Jub.-Klubsieger 2010Weltsieger 2009Champ.du Monte Belgien 2010Kontinentsieger 2010 | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland HD A2 / ED / Cyst. erbgesund DNK 39931 SrB | Jehaj Ludvig HD B / ED , DKK 10823/90 SrB |
. Bertha HD A / ED , DNK 39796 SmSW | |||
Dragonheart's Alexandria-Nala HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 44659 SrB | Vizenz vom St.Lorenz-Strom HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund, DNK 42482 SrB | ||
Amanda Bär von Neufundland HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 41688 SrB | |||
Tosca vom kleinen Bär HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 76298 Braun Titel: Siegerin Franken 2006 | Erasmus vom Härtsfeld HD A / ED 75151 Braun | Bianco vom Hirtenteich HD A / ED , 74551 SrB | |
Ramona vom Hürbestrand HD B / ED , 74307 Braun | |||
Biserka von der Bergstraße HD A / ED 75269 Braun | New-Fuur-Land´s Quixote HD A / ED , 74916 SrB | ||
Nova von der Bergstraße HD C / ED , 74031 SrB |
(ADKN-77730)