Ahnentafel für Gabis Newton
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Joris van de Bloemenjungle HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund NHSB 2897536 Braun Titel: Lux.Jugend Champion | Velvet Bernstein Bär von der Ortenau HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 45132 Braun Titel: DNK-Jgd-/LUX-/VDH-Ch | Hjerteknusern Excellent Circus HD A / ED 0 NKK N 21979/02 Braun | Skogbjörnen's Chlagskipet Bamse HD A / ED 0, NKK N 09507/95 SrB |
| Karouska's Gjerterud HD A / ED , SKK S 02488/99 SrB | |||
| Unity Bär von der Ortenau HD A2 / ED 1 / Cyst. erbgesund DNK 43755 Braun | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39931 SrB | ||
| Olivia von der Ortenau HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 40976 Schwarz | |||
| Charisma of The End of The Line HD A / ED 2 / Cyst. V/M erbgesund NHSB 2684369 Braun Titel: | Poemba van het Knosselbos HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund NHSB 2530072 Braun | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39931 SrB | |
| Indy van het Knosselbos HD B1 / ED / Cyst. erbgesund, NHSB 2265640 SrB | |||
| For Romance of The End of The Line HD A / ED 2 / Cyst. erbgesund NHSB 2424649 Braun | Captain Moritz Berenbont HD B1 / ED / Cyst. erbgesund, NHSB 1990435 Braun | ||
| Dutchess of The End of The Line HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, NHSB 2318763 Braun | |||
| Mutter: Gabis Hummel HD B2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76786 SrB Titel: | Bruno vom St. Lorenz-Strom HD A2 / ED ± / Cyst. V/M erbgesund 76614 SrB Titel: ADKN Klubsieger 2007Sieger Thüringen 2007Junghund ChampionJunghund Kontinentsieger 06 | Boradaile's Bifrest Beau HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76799 Braun | Ironwoods R. Naish Ebontide HD A2 / ED 0, AKC WP 871629 Braun |
| Boradaile's Shannon Brown HD B1 / ED 0, AKC WP 901270 Braun | |||
| Amanda Bär von Neufundland HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 41688 SrB | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39931 SrB | ||
| Baika vom Rückersberg HD C / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39560 SrB | |||
| Gabis D´Hermine HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76230 Braun Titel: | Phil vom kleinen Bär HD A / ED / Cyst. erbgesund 75800 Braun | Ursus von der Bergstraße HD A / ED , 74679 Braun | |
| Biserka von der Bergstraße HD A / ED , 75269 Braun | |||
| Gabis Biene HD A2 / ED / Cyst. erbgesund 75924 Braun | Felix vom Härtsfeld HD B / ED , 75339 SrB | ||
| Crace von der Bergstraße HD C / ED , 75313 SrB |
(ADKN-77761)
