Ahnentafel für vom Seebachtal Urs Bär
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Jerome vom Riesrand HD-A1, ED 0, V/M erbgesund DNK 48010 Titel: Sieger Mannheim 2013 | James Brown Ebontides HD-A, ED 1, erbgesund DNK 47920-I | Shadow In The Night Manitouloas HD-A2, ED 0, erbgesund AKC WP 841926/03 | Manitouloas CC Big By Badgport HD-A2, ED 0, AKC WP 392050/01 |
| Timberrocks Lil´ Shy-Ann , AKC WP 536850/01 | |||
| Inga Barks Ebontides HD-A2 AKC WS 047306/02 | Ironwoods R. Naish Ebontide HD-A2, ED 0, AKC WP 871629 | ||
| Whidbeys Nick of Time , AKC WP 936297/01 | |||
| Milva von Aiching HD-A2, ED 0, V/M erbgesund DNK 45656 Titel: SLO-Ch | Denis Roussow vom Riesrand HD-A2, ED 0, erbgesund DNK 43446 | Midnight Lady's Especially for you HD-A2, ED 0, erbgesund, ÖHZB N 1371 | |
| Adamel Boja HD-A2, erbgesund, DNK 40602-I | |||
| Famosa von Aiching HD-F, ED 0, erbgesund DNK 40118 | Mount Cook Qennedy HD-B, ED 0, erbgesund, NHSB 2125599 | ||
| von Aiching Chipsy Queen HD-C1, DNK 37411 | |||
| Mutter: Amely Bär vom Spessart HD-A1, ED 0, V/M erbgesund 77361 Titel: Jugend Champion Bayernsieger 2013 Landesgruppensieger 2013 ADKN Klubsierger 2013/2014 | Davandeh Yanthara's Dream of Paradise HD-A1, ED 0, V/M erbgesund 76568 Titel: Hessensieger 2009 Deutschlandsieger 2010 | Leo vom Riesrand HD-A2, ED 0, erbgesund 76593 | di Borgoleonardo Hannibal HD-A2, erbgesund, DNK 39795-I |
| vom Riesrand Tracks of Glori HD-B, DNK 36190 | |||
| Peace Keepers Pride von der Wässernach HD-A2, ED 0, erbgesund 76592 | by de l´etoile de Cyrice Offshore flash HD-A, erbgesund, LOF 022908/03807 | ||
| von der Wässernach Dynamite HD-A, ED 1, erbgesund, DNK 42998 | |||
| Hanka Bär von der Spessarthöhe HD-A1, ED 0, V/M erbgesund 76840 Titel: Jugend-Champion Weltsieger 2010 Klubsieger 2010/2012 Deutschlandsieger 2010 Nat.und Int.Champion | Fats Domino vom Butzensee HD-B1, ED 0, erbgesund 76818 | vom Riesrand Leo HD-A2, ED 0, erbgesund, 76593 | |
| vom Allgäuer-Bär Isi-Mausi HD-B1, DNK 40178 | |||
| Tosca vom kleinen Bär HD-A, ED 0, erbgesund 76298 | vom Härtsfeld Erasmus HD-A, 75151 | ||
| von der Bergstraße Biserka HD-A, 75269 |
(ADKN-77869)
