Ahnentafel für Urs Bär vom Seebachtal
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Jerome vom Riesrand HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 48010 Braun Titel: Sieger Mannheim 2013 | Ebontides James Brown HD A / ED 1 / Cyst. erbgesund DNK 47920-I BrGr Titel: | Manitouloas Shadow In The Night HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund AKC WP 841926/03 SrB | Manitouloas CC Big By Badgport HD A2 / ED 0, AKC WP 392050/01 Braun |
Timberrocks Lil´ Shy-Ann HD / ED , AKC WP 536850/01 Schwarz | |||
Ebontides Inga Barks HD A2 / ED AKC WS 047306/02 Braun | Ironwoods R. Naish Ebontide HD A2 / ED 0, AKC WP 871629 Braun | ||
Whidbeys Nick of Time HD / ED , AKC WP 936297/01 Braun | |||
Milva von Aiching HD A2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 45656 Braun Titel: SLO-Ch | Denis Roussow vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 43446 SrB | Midnight Lady's Especially for you HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, ÖHZB N 1371 Schwarz | |
Boja Adamel HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 40602-I Braun | |||
Famosa von Aiching HD F / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 40118 SrB | Mount Cook Qennedy HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund, NHSB 2125599 Schwarz | ||
Chipsy Queen von Aiching HD C1 / ED , DNK 37411 SrB | |||
Mutter: Amely Bär vom Spessart HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77361 Braun Titel: | Yanthara's Dream of Paradise Davandeh HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76568 SrB Titel: Hessensieger 2009Deutschlandsieger 2010 | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76593 SrB | Hannibal di Borgoleonardo HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39795-I SrB |
Tracks of Glori vom Riesrand HD B / ED , DNK 36190 Braun | |||
Peace Keepers Pride von der Wässernach HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76592 SmGr | Offshore flash by de l´etoile de Cyrice HD A / ED / Cyst. erbgesund, LOF 022908/03807 SrGr | ||
Dynamite von der Wässernach HD A / ED 1 / Cyst. erbgesund, DNK 42998 SrGr | |||
Hanka Bär von der Spessarthöhe HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76840 Braun Titel: Jugend-ChampionWeltsieger 2010Klubsieger 2010/2012Deutschlandsieger 2010Nat.und Int.Champion | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76818 Braun | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76593 SrB | |
Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD B1 / ED , DNK 40178 Braun | |||
Tosca vom kleinen Bär HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 76298 Braun | Erasmus vom Härtsfeld HD A / ED , 75151 Braun | ||
Biserka von der Bergstraße HD A / ED , 75269 Braun |
(ADKN-77869)