Ahnentafel für Snow Dancer's Clark Gable
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Eragon des Oursons de Svalbard HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund LOF 2 TN 41958 SWrGr Titel: AZ/CAU/CY/CY-GrandGE/L/MD/MK/RSM/SRB-ChUK-SHCm | Alright Now Baby Newfy du Pas de Mer HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund LOF 36837 SW Titel: L-Jgd/L-Ch | Chatkantarra Geronimo HD B / ED / Cyst. erbgesund NHSB 2210513 SrSW | Mount Cook Qennedy HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund, NHSB 2125599 Schwarz |
Chatkantarra Eileen HD / ED , NHSB 2020248 SrSW | |||
Une Jolie Fleur du Domaine de l´Ourson Brun HD A / ED / Cyst. erbgesund LOF 032782 SW | Trademark de L´Iliade et L´Odyssee HD / ED , LOF 2TN29718/4730 SW | ||
Rosi Orca du Domaine de l´Ourson Brun HD / ED , LOF 2 TN 27355/5680 SW | |||
Cristal des Granges de Thouzon HD AB / ED 0 / Cyst. Träger LOF 2 TN 37933 Schwarz Titel: | Teddy Bear du Mausolée des Glaces HD A / ED LOF 2 TN 029607/04648 Schwarz | Paddington Bear du Mausolee des Glaces HD A / ED / Cyst. 0, LOF 2 TN 025221/04143 Schwarz | |
Rose Dewitt Bucketer du Mausolee des Glaces HD A / ED , LOF 2 TN 027845/05464 Schwarz | |||
Pee Wee de la Contrée du Milieu HD B / ED LOF 2 TN 26094/5469 SrSW | Nec Plus Ultra du Mausolee des Glaces HD B1 / ED , AKC WR 1590/01 Schwarz | ||
Milk Shake of Jorca de la Contree Du Milieu HD B1 / ED , LOF 2 TN 021312/04321 SW | |||
Mutter: Snow Dancer's Batida de Coco HD A1 / ED 1 / Cyst. Träger (N/Cy) 77547 SW Titel: | Dream Dancer van Tiroca HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund NHSB 2692751 SW Titel: Lux. Jungendchampion | Neverines Scougar Steps HD A / ED / Cyst. erbgesund LOI 05/107215 SW | Full Metal Black Kevin HD A / ED , LOI 01/111099 SWrGr |
Grabowska Neverines as a Stormbird HD / ED , LOI 02/135430 SW | |||
Reina Unique of the Weeping Willow HD A / ED 0 / Cyst. Träger NHSB 2529126 SW | Threepond's Concil Cup Bogart HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, AKC WR 3842001 SW | ||
Newf Mermaid Benthe HD A / ED 0 / Cyst. Träger, NHSB 2477711 SW | |||
Easy vom Steinkopf HD B2 / ED 0 / Cyst. Träger N/Cy 76765 SW Titel: Europasieger 2011Europasieger 2010Sieger Starkenburg 2010 | Niamo de Olympus Mons HD B1 / ED 0 / Cyst. Träger N/Cy 76697 SW | Thorin aus der Mackenmühle HD B / ED / Cyst. Träger, DNK 39765 SW | |
Ursinus Velutus N´Nike for Olympus Mons HD C / ED / Cyst. erbgesund, DNK 41502-I SW | |||
Anka vom Steinkopf HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76084 SrSWrGr | Offshore flash by de l´etoile de Cyrice HD A / ED / Cyst. erbgesund, LOF 022908/03807 SrGr | ||
Raika vom Allgäuer-Bär HD A1 / ED 0 / Cyst. Träger, 75817 SW |
(ADKN-77881)