Ahnentafel für Snow Dancer's Clark Gable
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Eragon des Oursons de Svalbard HD-B, ED 0, erbgesund LOF 2 TN 41958 Titel: AZ/CAU/CY/CY-Grand GE/L/MD/MK/RSM/SRB-Ch UK-SHCm | Alright Now Baby Newfy du Pas de Mer HD-B, ED 0, erbgesund LOF 36837 Titel: L-Jgd/L-Ch | Geronimo Chatkantarra HD-B, erbgesund NHSB 2210513 | Mount Cook Qennedy HD-B, ED 0, erbgesund, NHSB 2125599 |
| Chatkantarra Eileen , NHSB 2020248 | |||
| Une Jolie Fleur du Domaine de l´Ourson Brun HD-A, erbgesund LOF 032782 | de L´Iliade et L´Odyssee Trademark , LOF 2TN29718/4730 | ||
| du Domaine de l´Ourson Brun Rosi Orca , LOF 2 TN 27355/5680 | |||
| Cristal des Granges de Thouzon HD-AB, ED 0, Träger LOF 2 TN 37933 | Teddy Bear du Mausolée des Glaces HD-A LOF 2 TN 029607/04648 | du Mausolee des Glaces Paddington Bear HD-A, 0, LOF 2 TN 025221/04143 | |
| du Mausolee des Glaces Rose Dewitt Bucketer HD-A, LOF 2 TN 027845/05464 | |||
| Pee Wee de la Contrée du Milieu HD-B LOF 2 TN 26094/5469 | du Mausolee des Glaces Nec Plus Ultra HD-B1, AKC WR 1590/01 | ||
| de la Contree Du Milieu Milk Shake of Jorca HD-B1, LOF 2 TN 021312/04321 | |||
| Mutter: Batida de Coco Snow Dancer's HD-A1, ED 1, Träger (N/Cy) 77547 | Dream Dancer van Tiroca HD-A, ED 0, erbgesund NHSB 2692751 Titel: Lux. Jungendchampion | Scougar Steps Neverines HD-A, erbgesund LOI 05/107215 | Full Metal Black Kevin HD-A, LOI 01/111099 |
| Grabowska Neverines as a Stormbird , LOI 02/135430 | |||
| Reina Unique of the Weeping Willow HD-A, ED 0, Träger NHSB 2529126 | Threepond's Concil Cup Bogart HD-A2, ED 0, erbgesund, AKC WR 3842001 | ||
| Newf Mermaid Benthe HD-A, ED 0, Träger, NHSB 2477711 | |||
| Easy vom Steinkopf HD-B2, ED 0, Träger N/Cy 76765 Titel: Europasieger 2011 Europasieger 2010 Sieger Starkenburg 2010 | Niamo de Olympus Mons HD-B1, ED 0, Träger N/Cy 76697 | aus der Mackenmühle Thorin HD-B, Träger, DNK 39765 | |
| for Olympus Mons Ursinus Velutus N´Nike HD-C, erbgesund, DNK 41502-I | |||
| Anka vom Steinkopf HD-A1, ED 0, erbgesund 76084 | by de l´etoile de Cyrice Offshore flash HD-A, erbgesund, LOF 022908/03807 | ||
| vom Allgäuer-Bär Raika HD-A1, ED 0, Träger, 75817 |
(ADKN-77881)
