Ahnentafel für Erin Bär vom Spessart
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Jerome vom Riesrand HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 48010 Braun Titel: Sieger Mannheim 2013 | Ebontides James Brown HD A / ED 1 / Cyst. erbgesund DNK 47920-I BrGr Titel: | Manitouloas Shadow In The Night HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund AKC WP 841926/03 SrB | Manitouloas CC Big By Badgport HD A2 / ED 0, AKC WP 392050/01 Braun |
Timberrocks Lil´ Shy-Ann HD / ED , AKC WP 536850/01 Schwarz | |||
Ebontides Inga Barks HD A2 / ED AKC WS 047306/02 Braun | Ironwoods R. Naish Ebontide HD A2 / ED 0, AKC WP 871629 Braun | ||
Whidbeys Nick of Time HD / ED , AKC WP 936297/01 Braun | |||
Milva von Aiching HD A2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 45656 Braun Titel: SLO-Ch | Denis Roussow vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 43446 SrB | Midnight Lady's Especially for you HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, ÖHZB N 1371 Schwarz | |
Boja Adamel HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 40602-I Braun | |||
Famosa von Aiching HD F / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 40118 SrB | Mount Cook Qennedy HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund, NHSB 2125599 Schwarz | ||
Chipsy Queen von Aiching HD C1 / ED , DNK 37411 SrB | |||
Mutter: Hanka Bär von der Spessarthöhe HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76840 Braun Titel: | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76818 Braun Titel: Lux.-Champion (VDH)D-Champion (VDH)Weltsieger 2008 (ERZ)Europa-Sieger 2008 (ERZ) | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76593 SrB | Hannibal di Borgoleonardo HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39795-I SrB |
Tracks of Glori vom Riesrand HD B / ED , DNK 36190 Braun | |||
Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD B1 / ED DNK 40178 Braun | Milos vom Riesrand HD A1 / ED 1 / Cyst. erbgesund, DNK 37944 Braun | ||
Mousse Chocolate vom Riesrand HD B1 / ED , DNK 35108 Braun | |||
Tosca vom kleinen Bär HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 76298 Braun Titel: Siegerin Franken 2006 | Erasmus vom Härtsfeld HD A / ED 75151 Braun | Bianco vom Hirtenteich HD A / ED , 74551 SrB | |
Ramona vom Hürbestrand HD B / ED , 74307 Braun | |||
Biserka von der Bergstraße HD A / ED 75269 Braun | New-Fuur-Land´s Quixote HD A / ED , 74916 SrB | ||
Nova von der Bergstraße HD C / ED , 74031 SrB |
(ADKN-77953)