Ahnentafel für von der Bärenhöhle Isenbüttel Bärbel
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Joris van de Bloemenjungle HD-A, ED 0, erbgesund NHSB 2897536 Titel: Lux.Jugend Champion | Velvet Bernstein Bär von der Ortenau HD-A1, ED 0, erbgesund DNK 45132 Titel: DNK-Jgd-/LUX-/VDH-Ch | Excellent Circus Hjerteknusern HD-A, ED 0 NKK N 21979/02 | Skogbjörnen's Chlagskipet Bamse HD-A, ED 0, NKK N 09507/95 |
| Karouska's Gjerterud HD-A, SKK S 02488/99 | |||
| Unity Bär von der Ortenau HD-A2, ED 1, erbgesund DNK 43755 | Bär vom Gelderland Bruder Ludvig HD-A2, erbgesund, DNK 39931 | ||
| von der Ortenau Olivia HD-A, ED 0, erbgesund, DNK 40976 | |||
| Charisma of The End of The Line HD-A, ED 2, V/M erbgesund NHSB 2684369 | Poemba van het Knosselbos HD-A, ED 0, erbgesund NHSB 2530072 | Bär vom Gelderland Bruder Ludvig HD-A2, erbgesund, DNK 39931 | |
| van het Knosselbos Indy HD-B1, erbgesund, NHSB 2265640 | |||
| For Romance of The End of The Line HD-A, ED 2, erbgesund NHSB 2424649 | Berenbont Captain Moritz HD-B1, erbgesund, NHSB 1990435 | ||
| of The End of The Line Dutchess HD-A, ED 0, erbgesund, NHSB 2318763 | |||
| Mutter: Cascada Bear vom Heilligen Rhein HD-A, ED 0, V/M erbgesund ACH 13550 | Anouk Braun Bär vom Heilligen Rhein HD-B1, ED 1, erbgesund 76789 Titel: Sieger Alsfeld 2009 JgH Adventsieger 2009 Weltsieger 2010 Hessensieger 2011 Europasieger 2011 | Arthus vom Untermain HD-B 75759 | vom Bärensee Yasko HD-A, 74803 |
| vom Mühlrad Bionda HD-A, 75294 | |||
| Aischa vom Bärenglück HD-A, ED ±, erbgesund 76054 | Sharon Bear . HD-A, 75944 | ||
| vom Härtsfeld Jessy HD-B, 75774 | |||
| Farina vom Holtberg HD-A, ED ÷, V/M erbgesund VND 09230 Titel: Europasieger 2011 | Wishart von der Ahne HD-B2, ED 0 DNK 44605 | vom St.Lorenz-Strom Othello HD-A2, erbgesund, DNK 39958 | |
| von der Ahne Tammy HD-B2, ED 1, erbgesund, DNK 42630 | |||
| Viona Celine vom Holtberg HD-A2, ED 0, V/M erbgesund DNK 45232 | Boradaile's Bifrest Beau HD-A2, ED 0, erbgesund, 76799 | ||
| vom Holtberg Bonny HD-B1, DNK 39416 |
(ADKN-77962)
