Ahnentafel für Bärbel von der Bärenhöhle Isenbüttel
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Joris van de Bloemenjungle HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund NHSB 2897536 Braun Titel: Lux.Jugend Champion | Velvet Bernstein Bär von der Ortenau HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 45132 Braun Titel: DNK-Jgd-/LUX-/VDH-Ch | Hjerteknusern Excellent Circus HD A / ED 0 NKK N 21979/02 Braun | Skogbjörnen's Chlagskipet Bamse HD A / ED 0, NKK N 09507/95 SrB |
Karouska's Gjerterud HD A / ED , SKK S 02488/99 SrB | |||
Unity Bär von der Ortenau HD A2 / ED 1 / Cyst. erbgesund DNK 43755 Braun | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39931 SrB | ||
Olivia von der Ortenau HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 40976 Schwarz | |||
Charisma of The End of The Line HD A / ED 2 / Cyst. V/M erbgesund NHSB 2684369 Braun Titel: | Poemba van het Knosselbos HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund NHSB 2530072 Braun | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39931 SrB | |
Indy van het Knosselbos HD B1 / ED / Cyst. erbgesund, NHSB 2265640 SrB | |||
For Romance of The End of The Line HD A / ED 2 / Cyst. erbgesund NHSB 2424649 Braun | Captain Moritz Berenbont HD B1 / ED / Cyst. erbgesund, NHSB 1990435 Braun | ||
Dutchess of The End of The Line HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, NHSB 2318763 Braun | |||
Mutter: Cascada Bear vom Heilligen Rhein HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund ACH 13550 Braun Titel: | Anouk Braun Bär vom Heilligen Rhein HD B1 / ED 1 / Cyst. erbgesund 76789 Braun Titel: Sieger Alsfeld 2009JgH Adventsieger 2009Weltsieger 2010Hessensieger 2011Europasieger 2011 | Arthus vom Untermain HD B / ED 75759 SrB | Yasko vom Bärensee HD A / ED , 74803 Schwarz |
Bionda vom Mühlrad HD A / ED , 75294 Schwarz | |||
Aischa vom Bärenglück HD A / ED ± / Cyst. erbgesund 76054 SrB | . Sharon Bear HD A / ED , 75944 SrB | ||
Jessy vom Härtsfeld HD B / ED , 75774 Braun | |||
Farina vom Holtberg HD A / ED ÷ / Cyst. V/M erbgesund VND 09230 Braun Titel: Europasieger 2011 | Wishart von der Ahne HD B2 / ED 0 DNK 44605 Braun | Othello vom St.Lorenz-Strom HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39958 Braun | |
Tammy von der Ahne HD B2 / ED 1 / Cyst. erbgesund, DNK 42630 Braun | |||
Viona Celine vom Holtberg HD A2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 45232 SrBrTan | Boradaile's Bifrest Beau HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76799 Braun | ||
Bonny vom Holtberg HD B1 / ED , DNK 39416 SrB |
(ADKN-77962)