Ahnentafel für Gabis Ornella Ophelia
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Jerome vom Riesrand HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 48010 Braun Titel: Sieger Mannheim 2013 | Ebontides James Brown HD A / ED 1 / Cyst. erbgesund DNK 47920-I BrGr Titel: | Manitouloas Shadow In The Night HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund AKC WP 841926/03 SrB | Manitouloas CC Big By Badgport HD A2 / ED 0, AKC WP 392050/01 Braun |
Timberrocks Lil´ Shy-Ann HD / ED , AKC WP 536850/01 Schwarz | |||
Ebontides Inga Barks HD A2 / ED AKC WS 047306/02 Braun | Ironwoods R. Naish Ebontide HD A2 / ED 0, AKC WP 871629 Braun | ||
Whidbeys Nick of Time HD / ED , AKC WP 936297/01 Braun | |||
Milva von Aiching HD A2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 45656 Braun Titel: SLO-Ch | Denis Roussow vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 43446 SrB | Midnight Lady's Especially for you HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, ÖHZB N 1371 Schwarz | |
Boja Adamel HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 40602-I Braun | |||
Famosa von Aiching HD F / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 40118 SrB | Mount Cook Qennedy HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund, NHSB 2125599 Schwarz | ||
Chipsy Queen von Aiching HD C1 / ED , DNK 37411 SrB | |||
Mutter: Gabis Hummel HD B2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76786 SrB Titel: | Bruno vom St. Lorenz-Strom HD A2 / ED ± / Cyst. V/M erbgesund 76614 SrB Titel: ADKN Klubsieger 2007Sieger Thüringen 2007Junghund ChampionJunghund Kontinentsieger 06 | Boradaile's Bifrest Beau HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76799 Braun | Ironwoods R. Naish Ebontide HD A2 / ED 0, AKC WP 871629 Braun |
Boradaile's Shannon Brown HD B1 / ED 0, AKC WP 901270 Braun | |||
Amanda Bär von Neufundland HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 41688 SrB | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39931 SrB | ||
Baika vom Rückersberg HD C / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39560 SrB | |||
Gabis D´Hermine HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76230 Braun Titel: | Phil vom kleinen Bär HD A / ED / Cyst. erbgesund 75800 Braun | Ursus von der Bergstraße HD A / ED , 74679 Braun | |
Biserka von der Bergstraße HD A / ED , 75269 Braun | |||
Gabis Biene HD A2 / ED / Cyst. erbgesund 75924 Braun | Felix vom Härtsfeld HD B / ED , 75339 SrB | ||
Crace von der Bergstraße HD C / ED , 75313 SrB |
(ADKN-77985)