Ahnentafel für von der Bärenhöhle aus Isenbüttel Pumba
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Clärens vom Hexenturm HD-B, ED 0, V/M erbgesund 77489 Titel: Kontinent Euro Cham.2014 Best of Show 2013 Bundessieger Champ.2012 | Lennox Bear vom Menhardsweiler Tal HD-A, ED 0, V/M erbgesund 77034 Titel: Junghund Champion Sieger Biebesheim 2011 | Fats Domino vom Butzensee HD-B1, ED 0, erbgesund 76818 | vom Riesrand Leo HD-A2, ED 0, erbgesund, 76593 |
| vom Allgäuer-Bär Isi-Mausi HD-B1, DNK 40178 | |||
| Felsie-Mae Kerstin's HD-B1, ED 0, V/M erbgesund 76696 | Boradaile's Bifrest Beau HD-A2, ED 0, erbgesund, 76799 | ||
| King of Helluland I belong to You HD-A2, ED 0, erbgesund, DNK 41714 | |||
| Samba Pa Ti vom Mühlrad HD-A2, ED ±, V/M erbgesund 77114 | Ferro Good Luck vom Mühlrad HD-B2, ED 0, erbgesund 76215 | vom Bärensee Gironimo Cayuga HD-A2, Träger, 75909 | |
| Black Pearl's Dusty HD-A, 75597 | |||
| Hey Mockel vom Mühlrad HD-A2, ED 0, erbgesund 76600 | of Green Parc´s Newfoundlands Selman HD-A2, ED ±, erbgesund, 76177 | ||
| Black Pearl's Dusty HD-A, 75597 | |||
| Mutter: Bali von der Bärenhöhle aus Isenbüttel HD-B, ED 0, V/M erbgesund 78091 Titel: Bundes Advent Sieger 2015 | Joris van de Bloemenjungle HD-A, ED 0, erbgesund NHSB 2897536 Titel: Lux.Jugend Champion | Velvet Bernstein Bär von der Ortenau HD-A1, ED 0, erbgesund DNK 45132 | Hjerteknusern Excellent Circus HD-A, ED 0, NKK N 21979/02 |
| von der Ortenau Unity Bär HD-A2, ED 1, erbgesund, DNK 43755 | |||
| Charisma of The End of The Line HD-A, ED 2, V/M erbgesund NHSB 2684369 | van het Knosselbos Poemba HD-A, ED 0, erbgesund, NHSB 2530072 | ||
| of The End of The Line For Romance HD-A, ED 2, erbgesund, NHSB 2424649 | |||
| Cascada Bear vom Heilligen Rhein HD-A, ED 0, V/M erbgesund ACH 13550 | Anouk Braun Bär vom Heilligen Rhein HD-B1, ED 1, erbgesund 76789 | vom Untermain Arthus HD-B, 75759 | |
| vom Bärenglück Aischa HD-A, ED ±, erbgesund, 76054 | |||
| Farina vom Holtberg HD-A, ED ÷, V/M erbgesund VND 09230 | von der Ahne Wishart HD-B2, ED 0, DNK 44605 | ||
| vom Holtberg Viona Celine HD-A2, ED 0, V/M erbgesund, DNK 45232 |
(ADKN-78159)
