Ahnentafel für von der Bärenhöhle aus Isenbüttel Ramses
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Clärens vom Hexenturm HD-B, ED 0, V/M erbgesund 77489 Titel: Kontinent Euro Cham.2014 Best of Show 2013 Bundessieger Champ.2012 | Lennox Bear vom Menhardsweiler Tal HD-A, ED 0, V/M erbgesund 77034 Titel: Junghund Champion Sieger Biebesheim 2011 | Fats Domino vom Butzensee HD-B1, ED 0, erbgesund 76818 | vom Riesrand Leo HD-A2, ED 0, erbgesund, 76593 |
| vom Allgäuer-Bär Isi-Mausi HD-B1, DNK 40178 | |||
| Felsie-Mae Kerstin's HD-B1, ED 0, V/M erbgesund 76696 | Boradaile's Bifrest Beau HD-A2, ED 0, erbgesund, 76799 | ||
| King of Helluland I belong to You HD-A2, ED 0, erbgesund, DNK 41714 | |||
| Samba Pa Ti vom Mühlrad HD-A2, ED ±, V/M erbgesund 77114 | Ferro Good Luck vom Mühlrad HD-B2, ED 0, erbgesund 76215 | vom Bärensee Gironimo Cayuga HD-A2, Träger, 75909 | |
| Black Pearl's Dusty HD-A, 75597 | |||
| Hey Mockel vom Mühlrad HD-A2, ED 0, erbgesund 76600 | of Green Parc´s Newfoundlands Selman HD-A2, ED ±, erbgesund, 76177 | ||
| Black Pearl's Dusty HD-A, 75597 | |||
| Mutter: Ashlee von der Bärenhöhle aus Isenbüttel HD-A, ED 0, V/M erbgesund 78100 | Anouk Braun Bär vom Heilligen Rhein HD-B1, ED 1, erbgesund 76789 Titel: Sieger Alsfeld 2009 JgH Adventsieger 2009 Weltsieger 2010 Hessensieger 2011 Europasieger 2011 | Arthus vom Untermain HD-B 75759 | vom Bärensee Yasko HD-A, 74803 |
| vom Mühlrad Bionda HD-A, 75294 | |||
| Aischa vom Bärenglück HD-A, ED ±, erbgesund 76054 | Sharon Bear . HD-A, 75944 | ||
| vom Härtsfeld Jessy HD-B, 75774 | |||
| Cathy von der Lindenallee HD-A, ED 0, erbgesund 78116 Titel: Eur.Ch Bundes Sg Euro City C.Ch. Deutschland Ch. Bd.Adv.Ch. | Eurasmus vom Buchberg DRV F1 | vom Buchenberg Bodo HD-A, ED 0, DRV 272077 | |
| von der Bärenhöhle India HD-A, ED 0, LNK 138 | |||
| Jane Sea King MET UF 941/09 | Sea King Calvin , MET UF 9102/07 | ||
| Sea King Alice , MET UF 9096/07 |
(ADKN-78239)
