Ahnentafel für Arthur vom Kirschgrund
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Pan Tau von der Bergstraße HD A / ED ± / Cyst. V/M erbgesund 78021 SrB Titel: Int. ChampionJugendchampionDeutschlandsiegerLandessieger | Brayen Bear vom Spessart HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77510 Braun Titel: Jugend ChampionJunghund ChampionNationaler ChampionKlubsieger 2015/2017/2019Bayernsieger 2014 | Dragonheart's Capri Cappuccino's Sonic HD A2 / ED ± / Cyst. V/M erbgesund 77074 Braun | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39931 SrB |
Dragonheart's Alexandria-Nala HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 44659 SrB | |||
Hanka Bär von der Spessarthöhe HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76840 Braun | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76818 Braun | ||
Tosca vom kleinen Bär HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76298 Braun | |||
Mona vom Welzheimer Wald HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77894 SrB Titel: | Ahrem Vialiki Miadzvedz HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 77763 SrGr | Skippers Highness King of Helluland HD / ED , BCU 050-000725 Schwarz | |
Glamour Lady Midnight Bear HD / ED , BCU 050-000823 Schwarz | |||
Ina vom Welzheimer Wald HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77178 SrB | Haakon Ben von der Spessarthöhe HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund, 76837 Braun | ||
Enja vom Welzheimer Wald HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76281 Schwarz | |||
Mutter: Erin Bär vom Spessart HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77953 Braun Titel: | Jerome vom Riesrand HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 48010 Braun Titel: Sieger Mannheim 2013 | Ebontides James Brown HD A / ED 1 / Cyst. erbgesund DNK 47920-I BrGr | Manitouloas Shadow In The Night HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, AKC WP 841926/03 SrB |
Ebontides Inga Barks HD A2 / ED , AKC WS 047306/02 Braun | |||
Milva von Aiching HD A2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 45656 Braun | Denis Roussow vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 43446 SrB | ||
Famosa von Aiching HD F / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 40118 SrB | |||
Hanka Bär von der Spessarthöhe HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76840 Braun Titel: Jugend-ChampionWeltsieger 2010Klubsieger 2010/2012Deutschlandsieger 2010Nat.und Int.Champion | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76818 Braun | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76593 SrB | |
Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD B1 / ED , DNK 40178 Braun | |||
Tosca vom kleinen Bär HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 76298 Braun | Erasmus vom Härtsfeld HD A / ED , 75151 Braun | ||
Biserka von der Bergstraße HD A / ED , 75269 Braun |
(ADKN-78263)