Ahnentafel für Quiltje vom Mühlrad
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Monteventos Tiepolo HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund LO 1279299 SW Titel: | Seafar Coast To Coast HD B / ED / Cyst. erbgesund K.C.S.B. F8911 SW Titel: | Lifeguard On The Rocks at Karazan via Se HD / ED / Cyst. erbgesund AKC WS 069652/03 SW | Moonfleets Winterhawk of Padell HD B / ED , CKC EW 322001 SW |
| Springhavens Lifeguard Bella HD B / ED 0, AKC WR 060492/01 SrSW | |||
| Seafar Rosebud River HD / ED / Cyst. Träger K.C.S.B. F2785 SW | Seafar Karazan Time Challenger of HD / ED / Cyst. erbgesund, K.C.S.B. F2685 SrBrSW | ||
| Seafar Thoosa HD / ED / Cyst. Träger, K.C.S.B. 1818CJ SrBrSW | |||
| Monteventos Queen Hyppolyta HD B1 / ED 1 LOI 10/74317 SW Titel: | Monteventos Khan HD B1 / ED 0 LO0815212 SW | Chatkantarra Kai for Black Pearls HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, NHSB 2445699 SrSW | |
| Monteventos Earnest Desire HD A / ED , LOI 03/46864 SW | |||
| Monteventos Lively Breeze HD B1 / ED 0 LOI 08/15195 SrSW | Seabrooks Heiristotle Pouch Cove HD B / ED 0 / Cyst. Träger, AKC WR 065712/04 Schwarz | ||
| Monteventos Full Well HD A / ED 1, LOI DS F648 SW | |||
| Mutter: Xtra Hope for Future vom Trieberg HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund VND 16337 Schwarz Titel: | Blackwatch Rock The Ages HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund AKC WS 340369/01 Schwarz Titel: AM-Ch | Rowens Marshall HD A / ED 0 AKC WR 053127/01 Schwarz | Rowens Cabot HD / ED 0, AKC WP 794561/01 Schwarz |
| Rowens Cascade HD A / ED , AKC WP 905421/02 Schwarz | |||
| Blackwatch Otherwise Lotta Love HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund AKC WS 134545/08 Schwarz | Lajos vom Trieberg HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 41820 Schwarz | ||
| Dryads Lotta Love Blackwatch HD A / ED 0, AKC WR 059351/02 Schwarz | |||
| Victoria vom Trieberg HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 49235 Schwarz Titel: | Kloofbears Limited Edition HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund AKC WS 251071/07 Schwarz | The Bombardier . HD A1 / ED , AKC WP 389400 Schwarz | |
| Kloofbears Tara O´Hara HD A / ED / Cyst. erbgesund, AKC WS 116940/05 Schwarz | |||
| Rhonda vom Trieberg HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 47265 Schwarz | Vvizard Newf Mermaid des Oursons du Vent HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, LOF 2 TN 033938 SmGr | ||
| Naomi vom Trieberg HD A1 / ED ± / Cyst. erbgesund, DNK 43170 Schwarz |
(ADKN-78273)
