Ahnentafel für vom Herrenweiher Jascha
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Flash Rambo Bär vom Spessart HD-A, ED 0, V/M erbgesund 78004 Titel: Klubsieger 2018 Europasieger 2018/2019 Frühlingscup Sieger 2018 Deutschlandsieger 2017/2020 Jugend-Champion | Teddybär van de Berenstal HD-A, ED 0, erbgesund NHSB 2708311 Titel: DNK/L/NL/VDH-Jgd/INT/B/CH CH-Club/DNK/L/NL/VDH-Ch Deutscher Champion VDH/DNK Nat.u.Int.Champion FCI Champion Luxembourg,Swiss | Florian Vercordias HD-A, ED 0, erbgesund LOSH 0995909 | Vercordias Clochard HD-B, ED 0, erbgesund, LOSH 934949 |
| from Kobolds Home Chlagskipet Chica HD-A, NHSB 2241088 | |||
| Full Moon of The End of The Line HD-B, ED 0, erbgesund NHSB 2424651 | Berenbont Captain Moritz HD-B1, erbgesund, NHSB 1990435 | ||
| of The End of The Line Dutchess HD-A, ED 0, erbgesund, NHSB 2318763 | |||
| Hanka Bär von der Spessarthöhe HD-A1, ED 0, V/M erbgesund 76840 Titel: Jugend-Champion Weltsieger 2010 Klubsieger 2010/2012 Deutschlandsieger 2010 Nat.und Int.Champion | Fats Domino vom Butzensee HD-B1, ED 0, erbgesund 76818 | vom Riesrand Leo HD-A2, ED 0, erbgesund, 76593 | |
| vom Allgäuer-Bär Isi-Mausi HD-B1, DNK 40178 | |||
| Tosca vom kleinen Bär HD-A, ED 0, erbgesund 76298 | vom Härtsfeld Erasmus HD-A, 75151 | ||
| von der Bergstraße Biserka HD-A, 75269 | |||
| Mutter: Lara vom Welzheimer Wald HD-A, ED ±, V/M erbgesund 77840 | Ahrem Vialiki Miadzvedz HD-A, ED 0, erbgesund 77763 | Highness King of Helluland Skippers BCU 050-000725 | Skipper's Emperior King of Helluland HD-A, ED 0, erbgesund, MET UF 7421/02 |
| King of Helluland Nefertiti HD-B, SPKP 1289 | |||
| Glamour Lady Midnight Bear BCU 050-000823 | Faundland Yeti HD-A, JR 80454 Nju | ||
| Midnight Ladys Undisputed Sweetheart HD-A, ED 1, erbgesund, MET UF 8771/05 | |||
| Kora vom Welzheimer Wald HD-A1, ED 0, V/M erbgesund 77544 | Lennox Bear vom Menhardsweiler Tal HD-A, ED 0, V/M erbgesund 77034 | vom Butzensee Fats Domino HD-B1, ED 0, erbgesund, 76818 | |
| Kerstin's Felsie-Mae HD-B1, ED 0, V/M erbgesund, 76696 | |||
| Enja vom Welzheimer Wald HD-A, ED 0, erbgesund 76281 | Sharon Bear . HD-A, 75944 | ||
| vom Welzheimer Wald Conny HD-A, 75933 |
(ADKN-78314)
