Ahnentafel für Umbra Bär von der Bergstraße
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Charly Brown aus dem Bärengarten HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 50094 Braun Titel: | Vaskipuron Hercules Hirmuinen HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund FI 20402/12 Braun Titel: BALT/EST/LT/LV-Jgd INT/BALT/EST/LT/LV/N-Ch. NORD/RUS/S/SF-Ch, Helsinki-W 2013 | Paradeso I Am The Spirit HD A2 / ED 1 / Cyst. erbgesund K.C.S.B. AG 02557103 BrSW | Paradeso Spirito Di Italia HD D2 / ED 1, AC 04078201 SrBrSW |
Paradeso Foxy Lady HD / ED / Cyst. erbgesund, K.C.S.B. F7701 Braun | |||
Vaskipuron Tähtisade HD A / ED 0 / Cyst. Träger SF 45092/05 SrB | Pouch Coves Navy Cut of Cayuga HD B2 / ED / Cyst. Träger, LOI 99/146173 Schwarz | ||
Vaskipuron Tuulitukka HD D / ED 0 / Cyst. erbgesund, SF 24079/01 SrB | |||
Nandobears Golden Sweet Kiss HD A / ED 1 / Cyst. V/M erbgesund 49241 SrB Titel: | Nandobears Cukoo HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 47004 Braun | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76818 Braun | |
Mio Majo vom Riesrand HD B1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund, 45215 SrB | |||
Little Bears Can Be Gengerous With Me HD C1 / ED 0 / Cyst. erbgesund LOI 11/14768 Schwarz | Ohois Green River at Little Bears HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, LO 1013445 Schwarz | ||
Here Comes The Sun for Shadows Eternity HD B / ED 0, ÖHZB N 1718 SmGr | |||
Mutter: Mona vom Welzheimer Wald HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77894 SrB Titel: | Ahrem Vialiki Miadzvedz HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 77763 SrGr Titel: | Skippers Highness King of Helluland HD / ED BCU 050-000725 Schwarz | Skipper's Emperior King of Helluland HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, MET UF 7421/02 SrGr |
Nefertiti King of Helluland HD B / ED , SPKP 1289 Schwarz | |||
Glamour Lady Midnight Bear HD / ED BCU 050-000823 Schwarz | Yeti Faundland HD A / ED , JR 80454 Nju SrSW | ||
Midnight Ladys Undisputed Sweetheart HD A / ED 1 / Cyst. erbgesund, MET UF 8771/05 SmWAbz | |||
Ina vom Welzheimer Wald HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77178 SrB Titel: | Haakon Ben von der Spessarthöhe HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76837 Braun | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76818 Braun | |
Tosca vom kleinen Bär HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76298 Braun | |||
Enja vom Welzheimer Wald HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 76281 Schwarz | . Sharon Bear HD A / ED , 75944 SrB | ||
Conny vom Welzheimer Wald HD A / ED , 75933 Schwarz |
(ADKN-78390)