Ahnentafel für Viking Bear Freya von der Bergstraße
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Lupo Bear von der Spessarthöhe HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77723 Braun Titel: | Lennox Bear vom Menhardsweiler Tal HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77034 SrB Titel: Junghund Champion Sieger Biebesheim 2011 | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76818 Braun | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76593 SrB |
Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD B1 / ED , DNK 40178 Braun | |||
Kerstin's Felsie-Mae HD B1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76696 SrB | Boradaile's Bifrest Beau HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76799 Braun | ||
I belong to You King of Helluland HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 41714 Schwarz | |||
Tosca vom kleinen Bär HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 76298 Braun Titel: Siegerin Franken 2006 | Erasmus vom Härtsfeld HD A / ED 75151 Braun | Bianco vom Hirtenteich HD A / ED , 74551 SrB | |
Ramona vom Hürbestrand HD B / ED , 74307 Braun | |||
Biserka von der Bergstraße HD A / ED 75269 Braun | New-Fuur-Land´s Quixote HD A / ED , 74916 SrB | ||
Nova von der Bergstraße HD C / ED , 74031 SrB | |||
Mutter: Mona vom Welzheimer Wald HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77894 SrB Titel: | Ahrem Vialiki Miadzvedz HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 77763 SrGr Titel: | Skippers Highness King of Helluland HD / ED BCU 050-000725 Schwarz | Skipper's Emperior King of Helluland HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, MET UF 7421/02 SrGr |
Nefertiti King of Helluland HD B / ED , SPKP 1289 Schwarz | |||
Glamour Lady Midnight Bear HD / ED BCU 050-000823 Schwarz | Yeti Faundland HD A / ED , JR 80454 Nju SrSW | ||
Midnight Ladys Undisputed Sweetheart HD A / ED 1 / Cyst. erbgesund, MET UF 8771/05 SmWAbz | |||
Ina vom Welzheimer Wald HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77178 SrB Titel: | Haakon Ben von der Spessarthöhe HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76837 Braun | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76818 Braun | |
Tosca vom kleinen Bär HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76298 Braun | |||
Enja vom Welzheimer Wald HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 76281 Schwarz | . Sharon Bear HD A / ED , 75944 SrB | ||
Conny vom Welzheimer Wald HD A / ED , 75933 Schwarz |
(ADKN-78495)