Ahnentafel für Helene vom Bärenfels
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Aithor Rubens vom ritterlichen Bären HD B / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund NLC 51749/13 SrB Titel: Nationaler Champion | Rubens Bär vom Gelderland HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 45290 SmB Titel: | Headliner von Aiching HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 40833 SrBrGr | Twillin Gate Quenneth HD A2 / ED , DNK 37200-I SrGr |
| Chipsy Queen von Aiching HD C1 / ED , DNK 37411 SrB | |||
| Maureen O´Hara Bär vom Gelderland HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 43332 SrB | Neverlands Dark Side . HD A / ED , AKC WP 746713/01 SrSW | ||
| Bezaubernde Luise Bär vom Gelderland HD B2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39936 SrB | |||
| Xena vom Heidberg-Jade HD C / ED 1 / Cyst. erbgesund VRF NE-11-04-886 Braun Titel: | August von Widdersdorf HD / ED / Cyst. V/M erbgesund DNK 48055 Braun | Schimanski von Widdersdorf HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 42562 SrB | |
| Viva-Vabene von Widdersdorf HD A1 / ED ÷ / Cyst. erbgesund, DNK 42258 Braun | |||
| Tara vom Heidberg-Jade HD / ED VRF NE-09-02-475 Braun | Cäsarius vom St.Urbanus HD A2 / ED , 76063 SrB | ||
| Dusty's Ellie HD B2 / ED , 76214 Braun | |||
| Mutter: Bärbel von der Bärenhöhle Isenbüttel HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77962 Braun Titel: | Joris van de Bloemenjungle HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund NHSB 2897536 Braun Titel: Lux.Jugend Champion | Velvet Bernstein Bär von der Ortenau HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 45132 Braun | Hjerteknusern Excellent Circus HD A / ED 0, NKK N 21979/02 Braun |
| Unity Bär von der Ortenau HD A2 / ED 1 / Cyst. erbgesund, DNK 43755 Braun | |||
| Charisma of The End of The Line HD A / ED 2 / Cyst. V/M erbgesund NHSB 2684369 Braun | Poemba van het Knosselbos HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, NHSB 2530072 Braun | ||
| For Romance of The End of The Line HD A / ED 2 / Cyst. erbgesund, NHSB 2424649 Braun | |||
| Cascada Bear vom Heilligen Rhein HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund ACH 13550 Braun Titel: | Anouk Braun Bär vom Heilligen Rhein HD B1 / ED 1 / Cyst. erbgesund 76789 Braun | Arthus vom Untermain HD B / ED , 75759 SrB | |
| Aischa vom Bärenglück HD A / ED ± / Cyst. erbgesund, 76054 SrB | |||
| Farina vom Holtberg HD A / ED ÷ / Cyst. V/M erbgesund VND 09230 Braun | Wishart von der Ahne HD B2 / ED 0, DNK 44605 Braun | ||
| Viona Celine vom Holtberg HD A2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund, DNK 45232 SrBrTan |
(ADKN-78526)
