Ahnentafel für vom tanzenden Bär Chewbacca
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Ozzy-Osborn Bär vom Escherhof HD-B1, ED 0, V/M erbgesund VND 19601 | Charly Brown aus dem Bärengarten HD-A1, ED 0, V/M erbgesund DNK 50094 | Hercules Hirmuinen Vaskipuron HD-A, ED 0, erbgesund FI 20402/12 | Paradeso I Am The Spirit HD-A2, ED 1, erbgesund, K.C.S.B. AG 02557103 |
| Vaskipuron Tähtisade HD-A, ED 0, Träger, SF 45092/05 | |||
| Golden Sweet Kiss Nandobears HD-A, ED 1, V/M erbgesund 49241 | Nandobears Cukoo HD-A1, ED 0, V/M erbgesund, 47004 | ||
| Little Bears Can Be Gengerous With Me HD-C1, ED 0, erbgesund, LOI 11/14768 | |||
| Irena Bär vom Escherhof HD-A, ED 0, V/M erbgesund DNK 50079 | Angels Beau Gremlin Heart of Dark HD-A, ED 0 DNK 49273 | vom Flowergarden Brauner Schokoladenmann HD-A1, ED 0, VND 11662 | |
| Heart of Dark Angels Ayana Sweety HD-A2, ED ±, V/M erbgesund, VND 20090-R-F1 | |||
| Xenia vom Riforberg HD-A, ED 0, V/M erbgesund DNK 48966 | van het Hunzedal Dream Dancer Björn HD-A1, ED 0, V/M erbgesund, DNK 48332-I | ||
| vom Riforberg Usamaa HD-A1, ED ±, V/M erbgesund, DNK 48145 | |||
| Mutter: Olivia vom Oberen Perftal HD-A1, ED 0, V/M erbgesund 78121 | Aithor Rubens vom ritterlichen Bären HD-B, ED 0, V/M erbgesund NLC 51749/13 Titel: Nationaler Champion | Rubens Bär vom Gelderland HD-B, ED 0, erbgesund DNK 45290 | von Aiching Headliner HD-A1, ED 0, erbgesund, DNK 40833 |
| Bär vom Gelderland Maureen O´Hara HD-A2, ED 0, erbgesund, DNK 43332 | |||
| Xena vom Heidberg-Jade HD-C, ED 1, erbgesund VRF NE-11-04-886 | von Widdersdorf August V/M erbgesund, DNK 48055 | ||
| vom Heidberg-Jade Tara , VRF NE-09-02-475 | |||
| B'Lana Bär vom Rosenschild HD-B, ED 0, V/M erbgesund 77865 Titel: Nationaler Champion Landesgruppensiegerin 2017 Kontinentsiegerin 2018 | Christobal-Ceno Bär vom Goldbach HD-A1, ED ±, V/M erbgesund 77388 | Dragonheart's Capri Cappuccino's Sonic HD-A2, ED ±, V/M erbgesund, 77074 | |
| vom Rosenstolz Bellinda HD-B2, ED 0, erbgesund, 76517 | |||
| Holly vom Oberen Perftal HD-A1, ED 0, V/M erbgesund 77213 | Yanthara's Dream of Paradise Davandeh HD-A1, ED 0, V/M erbgesund, 76568 | ||
| vom Oberen Perftal Dunja HD-B1, ED 0, erbgesund, 76553 |
(ADKN-78576)
