Ahnentafel für Gabis Utina Simba Bär
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Flash Rambo Bär vom Spessart HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 78004 Braun Titel: Klubsieger 2018Europasieger 2018/2019Frühlingscup Sieger 2018Deutschlandsieger 2017/2020Jugend-Champion | Teddybär van de Berenstal HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund NHSB 2708311 Braun Titel: DNK/L/NL/VDH-Jgd/INT/B/CHCH-Club/DNK/L/NL/VDH-ChDeutscher Champion VDH/DNKNat.u.Int.Champion FCIChampion Luxembourg,Swiss | Vercordias Florian HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund LOSH 0995909 SrB | Vercordias Clochard HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund, LOSH 934949 Schwarz |
| Chlagskipet Chica from Kobolds Home HD A / ED , NHSB 2241088 Braun | |||
| Full Moon of The End of The Line HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund NHSB 2424651 Braun | Captain Moritz Berenbont HD B1 / ED / Cyst. erbgesund, NHSB 1990435 Braun | ||
| Dutchess of The End of The Line HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, NHSB 2318763 Braun | |||
| Hanka Bär von der Spessarthöhe HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76840 Braun Titel: Jugend-ChampionWeltsieger 2010Klubsieger 2010/2012Deutschlandsieger 2010Nat.und Int.Champion | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76818 Braun | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76593 SrB | |
| Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD B1 / ED , DNK 40178 Braun | |||
| Tosca vom kleinen Bär HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 76298 Braun | Erasmus vom Härtsfeld HD A / ED , 75151 Braun | ||
| Biserka von der Bergstraße HD A / ED , 75269 Braun | |||
| Mutter: Gabis Rajah Lou HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 78399 SrB Titel: | Pan Tau von der Bergstraße HD A / ED ± / Cyst. V/M erbgesund 78021 SrB Titel: Int. ChampionJugendchampionKlubsieger 2022DeutschlandsiegerLandessieger | Brayen Bear vom Spessart HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77510 Braun | Dragonheart's Capri Cappuccino's Sonic HD A2 / ED ± / Cyst. V/M erbgesund, 77074 Braun |
| Hanka Bär von der Spessarthöhe HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund, 76840 Braun | |||
| Mona vom Welzheimer Wald HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77894 SrB | Ahrem Vialiki Miadzvedz HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, 77763 SrGr | ||
| Ina vom Welzheimer Wald HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund, 77178 SrB | |||
| Gabis Ornella Ophelia HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77985 Braun Titel: | Jerome vom Riesrand HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 48010 Braun | Ebontides James Brown HD A / ED 1 / Cyst. erbgesund, DNK 47920-I BrGr | |
| Milva von Aiching HD A2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund, DNK 45656 Braun | |||
| Gabis Hummel HD B2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76786 SrB | Bruno vom St. Lorenz-Strom HD A2 / ED ± / Cyst. V/M erbgesund, 76614 SrB | ||
| Gabis D´Hermine HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund, 76230 Braun |
(ADKN-78633)
