Ahnentafel für Charly Brown aus dem Bärengarten
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Vaskipuron Hercules Hirmuinen HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund FI 20402/12 Braun Titel: BALT/EST/LT/LV-JgdINT/BALT/EST/LT/LV/N-Ch.NORD/RUS/S/SF-Ch,Helsinki-W 2013 | Paradeso I Am The Spirit HD A2 / ED 1 / Cyst. erbgesund K.C.S.B. AG 02557103 BrSW Titel: INT/L/UK-Ch | Paradeso Spirito Di Italia HD D2 / ED 1 AC 04078201 SrBrSW | Main Tickle It Happened One Night HD B1 / ED 0, LOI DS 158213 SrGr |
Shalowseas Just An Illusion at Paradeso HD B2 / ED , KCSB 0437CK SmSW | |||
Paradeso Foxy Lady HD / ED / Cyst. erbgesund K.C.S.B. F7701 Braun | Shalowseas Legal Justice HD / ED / Cyst. erbgesund, K.C.S.B. F2089 SrB | ||
Paradeso Classico HD / ED / Cyst. erbgesund, K.C.S.B. F7547 SrB | |||
Vaskipuron Tähtisade HD A / ED 0 / Cyst. Träger SF 45092/05 SrB Titel: SF-Jgd-V 2006,INT/BALT/EST/LT/LV/N/NORD/SF-Ch, Helsinki-Vet-W 2013BALT/EST/LT/LV-Vet-ChSF-Vet-W 17 | Pouch Coves Navy Cut of Cayuga HD B2 / ED / Cyst. Träger LOI 99/146173 Schwarz | Pouch Coves Statesman HD A1 / ED , AKC WP 382089 Schwarz | |
Cheyenne at Robber Baron Cayuga HD A2 / ED 0, AKC WP809119 Schwarz | |||
Vaskipuron Tuulitukka HD D / ED 0 / Cyst. erbgesund SF 24079/01 SrB | Mustan Möykyn Asterix Asterix HD B / ED 0, SF 31095/94 SrSW* | ||
Vaskipuron Ututyttö HD D / ED 0, SF 15080/97 Braun | |||
Mutter: Nandobears Golden Sweet Kiss HD A / ED 1 / Cyst. V/M erbgesund 49241 SrB Titel: | Nandobears Cukoo HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 47004 Braun Titel: L-Jgd/L/VDH-Ch | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76818 Braun | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76593 SrB |
Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD B1 / ED , DNK 40178 Braun | |||
Mio Majo vom Riesrand HD B1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 45215 SrB | Denis Roussow vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 43446 SrB | ||
Boja Adamel HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 40602-I Braun | |||
Little Bears Can Be Gengerous With Me HD C1 / ED 0 / Cyst. erbgesund LOI 11/14768 Schwarz Titel: | Ohois Green River at Little Bears HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund LO 1013445 Schwarz | Björnebandens Stompin´ at The Savoy HD A / ED 0 / Cyst. Träger, DKK 20512/05 Schwarz | |
Little Bears Italian Delight at Oho HD D / ED , LOI DS 07/23457 Schwarz | |||
Here Comes The Sun for Shadows Eternity HD B / ED 0 ÖHZB N 1718 SmGr | Skipper's Emperior King of Helluland HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, MET UF 7421/02 SrGr | ||
Kendian's In your Eyes HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, ÖHZB N 1497 SrGr |
(ADKN-DNK 50094)