Ahnentafel für aus dem Bärengarten Charly Brown
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Hercules Hirmuinen Vaskipuron HD-A, ED 0, erbgesund FI 20402/12 Titel: BALT/EST/LT/LV-Jgd INT/BALT/EST/LT/LV/N-Ch. NORD/RUS/S/SF-Ch, Helsinki-W 2013 | I Am The Spirit Paradeso HD-A2, ED 1, erbgesund K.C.S.B. AG 02557103 Titel: INT/L/UK-Ch | Spirito Di Italia Paradeso HD-D2, ED 1 AC 04078201 | Main Tickle It Happened One Night HD-B1, ED 0, LOI DS 158213 |
| Shalowseas Just An Illusion at Paradeso HD-B2, KCSB 0437CK | |||
| Foxy Lady Paradeso erbgesund K.C.S.B. F7701 | Shalowseas Legal Justice erbgesund, K.C.S.B. F2089 | ||
| Paradeso Classico erbgesund, K.C.S.B. F7547 | |||
| Tähtisade Vaskipuron HD-A, ED 0, Träger SF 45092/05 Titel: SF-Jgd-V 2006, INT/BALT/EST/LT/LV/N/NORD/ SF-Ch, Helsinki-Vet-W 2013 BALT/EST/LT/LV-Vet-Ch SF-Vet-W 17 | Navy Cut of Cayuga Pouch Coves HD-B2, Träger LOI 99/146173 | Pouch Coves Statesman HD-A1, AKC WP 382089 | |
| Cayuga Cheyenne at Robber Baron HD-A2, ED 0, AKC WP809119 | |||
| Tuulitukka Vaskipuron HD-D, ED 0, erbgesund SF 24079/01 | Mustan Möykyn Asterix Asterix HD-B, ED 0, SF 31095/94 | ||
| Vaskipuron Ututyttö HD-D, ED 0, SF 15080/97 | |||
| Mutter: Golden Sweet Kiss Nandobears HD-A, ED 1, V/M erbgesund 49241 | Cukoo Nandobears HD-A1, ED 0, V/M erbgesund 47004 Titel: L-Jgd/L/VDH-Ch | Fats Domino vom Butzensee HD-B1, ED 0, erbgesund 76818 | vom Riesrand Leo HD-A2, ED 0, erbgesund, 76593 |
| vom Allgäuer-Bär Isi-Mausi HD-B1, DNK 40178 | |||
| Mio Majo vom Riesrand HD-B1, ED 0, V/M erbgesund 45215 | vom Riesrand Denis Roussow HD-A2, ED 0, erbgesund, DNK 43446 | ||
| Adamel Boja HD-A2, erbgesund, DNK 40602-I | |||
| Can Be Gengerous With Me Little Bears HD-C1, ED 0, erbgesund LOI 11/14768 | Green River at Little Bears Ohois HD-A, ED 0, erbgesund LO 1013445 | Björnebandens Stompin´ at The Savoy HD-A, ED 0, Träger, DKK 20512/05 | |
| Little Bears Italian Delight at Oho HD-D, LOI DS 07/23457 | |||
| Here Comes The Sun for Shadows Eternity HD-B, ED 0 ÖHZB N 1718 | Skipper's Emperior King of Helluland HD-A, ED 0, erbgesund, MET UF 7421/02 | ||
| Kendian's In your Eyes HD-A, ED 0, erbgesund, ÖHZB N 1497 |
(ADKN-DNK 50094)
