Ahnentafel für Killer Queen Bär von der Gonheide
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Greg von Widdersdorf HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 49023 Braun Titel: | Dream Dancer Björn van het Hunzedal HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 48332-I SrB Titel: | Björnebandens Saint Louis Blue HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 46598-I Schwarz | Pouch Coves Raises The Bar HD A2 / ED 0 / Cyst. Träger, DKK 11032/04 Schwarz |
Spring Creeks Dolce Stil Nuovo HD B / ED 0 / Cyst. Träger, DKK 16621/01 SrGr | |||
Beau van het Hunzedal HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund NHSB 2509829 SrB | Björnebandens Saint Louis Blue HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 46598-I Schwarz | ||
Channa of The Lime-Tree Blossom HD B1 / ED / Cyst. erbgesund, NHSB 2211694 Braun | |||
Zwille von Widdersdorf HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 47192 SrB Titel: | Schimanski von Widdersdorf HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 42562 SrB | Soens Perle Mr. Oliver Hardy HD B / ED 0, DKK 26704/96 SrSW | |
Honey-Pei von Widdersdorf HD B1 / ED , DNK 36148 Schwarz | |||
Viva-Vabene von Widdersdorf HD A1 / ED ÷ / Cyst. erbgesund DNK 42258 Braun | Hjerteknusern Excellent Circus HD A / ED 0, NKK N 21979/02 Braun | ||
Dizy-Dorte von Freudenthal HD A2 / ED 3 / Cyst. V/M erbgesund, DNK 43826 Braun | |||
Mutter: Velvet V.I.P. in Black Bär von der Gonheide HD A / ED 0 / Cyst. Träger VND 20243 R F1 SrSW Titel: | Clark Gable Bär vom Westerwald HD A2 / ED 0 / Cyst. Träger 76459 SW Titel: Dt.Ch VDH/VND | Gironimo Cayuga vom Bärensee HD A2 / ED / Cyst. Träger 75909 SW | Cayuga Uppermost of Bonavista HD A / ED , 75618 SrSW |
Diana vom Bärensee HD B / ED , 75707 SW | |||
Cayuga Home Coming Queen HD A / ED / Cyst. erbgesund 76339 SrSW | CayugaRocky Graziano of Bonaventura HD / ED , LOI 99/102475 Schwarz | ||
Cayuga Cimarron of Bonaventura HD B1 / ED , LOI 02/41789 SrSW | |||
Just Like Perra von der Gonheide HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund VND 07974 Schwarz Titel: VND-Ch | Ursinus Velutus El Fuego en Soul HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund LOI 06/62373 Schwarz | Skipper's Emperior King of Helluland HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, MET UF 7421/02 SrGr | |
Ursinus Velutus Talent Show HD A / ED , SLR NF 01613 Schwarz | |||
Newettas Perra for Aiching HD B2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 44444-I Schwarz | Headliner von Aiching HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 40833 SrBrGr | ||
Ella von Aiching HD A2 / ED 0, DNK 38760 Schwarz |
(ADKN-VND 2.0320 R F2)