Ahnentafel für Bär von der Gonheide Fanny
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
|---|---|---|---|
| Vater: Robin Hood Bär von der Gonheide HD-A2, ED 0, V/M erbgesund VND 11654 | Dagobert Duck Bär vom Gelderland HD-A2, ED 0, V/M erbgesund VND 08059 | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland HD-A2, erbgesund DNK 39931 | Jehaj Ludvig HD-B, DKK 10823/90 |
| Bertha . HD-A, DNK 39796 | |||
| Rosa Luxemburg Bär vom Gelderland HD-B1, erbgesund DNK 45293 | von Aiching Headliner HD-A1, ED 0, erbgesund, DNK 40833 | ||
| Bär vom Gelderland Maureen O´Hara HD-A2, ED 0, erbgesund, DNK 43332 | |||
| Luna von der Gonheide HD-A2, ED 0, V/M erbgesund VND 08034 | Velvet Bernstein Bär von der Ortenau HD-A1, ED 0, erbgesund DNK 45132 | Hjerteknusern Excellent Circus HD-A, ED 0, NKK N 21979/02 | |
| von der Ortenau Unity Bär HD-A2, ED 1, erbgesund, DNK 43755 | |||
| Freya von der Gonheide HD-A2, ED 1, V/M erbgesund VND 04748 | Watervalley Marvin Gaye of Merrybear HD-B, ED 1, erbgesund, KC 0155 CK | ||
| von der Gonheide Born To Be Wild HD-A2, ED 0, erbgesund, VND 02583 | |||
| Mutter: Willow Bär von der Gonheide HD-A2, ED 0, V/M erbgesund VND 12802 | High Speed Bears Cove HD-A2, ED 1, erbgesund DNK 46660 Titel: DNK/VDH-Jgd/DNK/ DNK/HR/VDH-Ch, | Only for Fairweather Waterbears HD-B, ED 0, erbgesund AKC WS 11147102 | Pouch Cove's Dark Horse HD-B1, ED 0, AKC WR 14380510/02 |
| Pouch Cove's Kiss me Katie , AKC WR 055400/05 | |||
| Escada Bears Cove HD-B1, ED 0, erbgesund DNK 43603 | . And I´m Great to be Back HD-A, ED 0, erbgesund, LOI DS 185303 | ||
| Bärenkind Dipladenia Rosea HD-A2, erbgesund, DNK 38747-I | |||
| Next Generation of Magic Bär von der Gonheide HD-B, ED 0, V/M erbgesund VND 09312 | Virgil-Atra-Amor vom Flowergarden HD-A1, ED 0, V/M erbgesund DNK 45987 | Bär vom Gelderland Bruder Ludvig HD-A2, erbgesund, DNK 39931 | |
| vom Felsbachtal Xena HD-A1, ED 0, erbgesund, DNK 41033 | |||
| Illusion of Magic von der Gonheide HD-A2, ED 1, V/M erbgesund VND 07936 | for del Oso Nomination HD-A2, ED 0, erbgesund, VND 06834-I | ||
| von Aiching Kind of Magic HD-A2, ED 0, erbgesund, DNK 42840 |
(ADKN-VND 15120)
