Ahnentafel für Emma vom Zorner Wald
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Brayen Bear vom Spessart HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77510 Braun Titel: Jugend ChampionJunghund ChampionNationaler ChampionKlubsieger 2015/2017/2019Bayernsieger 2014 | Dragonheart's Capri Cappuccino's Sonic HD A2 / ED ± / Cyst. V/M erbgesund 77074 Braun Titel: Internat. & Nat.ChampionADKN Jub.-Klubsieger 2010Weltsieger 2009Champ.du Monte Belgien 2010Kontinentsieger 2010 | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland HD A2 / ED / Cyst. erbgesund DNK 39931 SrB | Jehaj Ludvig HD B / ED , DKK 10823/90 SrB |
. Bertha HD A / ED , DNK 39796 SmSW | |||
Dragonheart's Alexandria-Nala HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 44659 SrB | Vizenz vom St.Lorenz-Strom HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund, DNK 42482 SrB | ||
Amanda Bär von Neufundland HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 41688 SrB | |||
Hanka Bär von der Spessarthöhe HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76840 Braun Titel: Jugend-ChampionWeltsieger 2010Klubsieger 2010/2012Deutschlandsieger 2010Nat.und Int.Champion | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76818 Braun | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76593 SrB | |
Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD B1 / ED , DNK 40178 Braun | |||
Tosca vom kleinen Bär HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 76298 Braun | Erasmus vom Härtsfeld HD A / ED , 75151 Braun | ||
Biserka von der Bergstraße HD A / ED , 75269 Braun | |||
Mutter: Killer Queen Bär von der Gonheide HD A1 / ED 0 / Cyst. Träger VND 2.0320 R F2 SrB Titel: | Greg von Widdersdorf HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 49023 Braun Titel: | Dream Dancer Björn van het Hunzedal HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 48332-I SrB | Björnebandens Saint Louis Blue HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 46598-I Schwarz |
Beau van het Hunzedal HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund, NHSB 2509829 SrB | |||
Zwille von Widdersdorf HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 47192 SrB | Schimanski von Widdersdorf HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 42562 SrB | ||
Viva-Vabene von Widdersdorf HD A1 / ED ÷ / Cyst. erbgesund, DNK 42258 Braun | |||
Velvet V.I.P. in Black Bär von der Gonheide HD A / ED 0 / Cyst. Träger VND 20243 R F1 SrSW Titel: VND-Jgd-Ch | Clark Gable Bär vom Westerwald HD A2 / ED 0 / Cyst. Träger 76459 SW | Gironimo Cayuga vom Bärensee HD A2 / ED / Cyst. Träger, 75909 SW | |
Cayuga Home Coming Queen HD A / ED / Cyst. erbgesund, 76339 SrSW | |||
Just Like Perra von der Gonheide HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund VND 07974 Schwarz | Ursinus Velutus El Fuego en Soul HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, LOI 06/62373 Schwarz | ||
Newettas Perra for Aiching HD B2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 44444-I Schwarz |
(ADKN-78215)