Ahnentafel für Tosca von der Bergstraße
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Zamon Ramon vom Mühlrad HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 77432 SWrGr Titel: | Cartoon Boy Cartman des Oursons du Vent HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund NHSB 2712102 SW Titel: NL-Jgd-ChLux.Ch.NL-Champion | Del Oso's Armageddon HD B2 / ED 0 / Cyst. erbgesund VND 04705 SrSW | Ursinus Velutus Vaya con dios HD A / ED , SLR NF 001638 Schwarz |
Ursinus Velutus N´Nike for Olympus Mons HD C / ED / Cyst. erbgesund, DNK 41502-I SW | |||
Apple Pie des Oursons du Vent HD A / ED / Cyst. erbgesund LOF 2 TN 34995 SW | Threepond's Stroke of Luck HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 45767-I SrSWrGr | ||
Sweet Virginia des Oursons du Vent HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, LOF 028996/05903 SW | |||
Enya vom Steinkopf HD A1 / ED 0 / Cyst. Träger (N/Cy) 76767 SW Titel: Landesgruppensieger 2009Klubsieger 2009 + (BOB)Junghundchampion | Niamo de Olympus Mons HD B1 / ED 0 / Cyst. Träger N/Cy 76697 SW | Thorin aus der Mackenmühle HD B / ED / Cyst. Träger, DNK 39765 SW | |
Ursinus Velutus N´Nike for Olympus Mons HD C / ED / Cyst. erbgesund, DNK 41502-I SW | |||
Anka vom Steinkopf HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76084 SrSWrGr | Offshore flash by de l´etoile de Cyrice HD A / ED / Cyst. erbgesund, LOF 022908/03807 SrGr | ||
Raika vom Allgäuer-Bär HD A1 / ED 0 / Cyst. Träger, 75817 SW | |||
Mutter: Ursula's Aqua Rose HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 77677 SrSWrGr Titel: | Moonshinelovers Oceans Plum HD A / ED 0 DKK 21944/2007 SrSW Titel: | Hey-Scars Join Me Jobaba HD A / ED 0 DKK 02437/06 Schwarz | Whisperbays John Hancock HD B / ED 2, DKK 07046/04 Schwarz |
Hey-Scars Gwynedd HD B / ED 0, DKK 01741/00 Schwarz | |||
Moonshinelovers Deer Cupid Fly HD B / ED 0 DKK 04971/04 SW | Wanitopa Moonshine HD E / ED 1, DKK 11262/00 SW | ||
Just Call Me Angel von der Wässernach HD B / ED 0, DKK 19786/02 SW | |||
Ursulas Waterlily HD B / ED 0 DKK 22241/2006 Schwarz Titel: | Incredible Hulk von Trieberg HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 38880 Schwarz | Bombax Pubescens Bärenkind HD A1 / ED , ÖHZB N 1097 Schwarz | |
Funny Girl vom Trieberg HD C2 / ED , DNK 36686 SrSW | |||
Ursulas Tango Jalousie HD A / ED 0 DKK 16564/03 SrSW | Newf Mermaid Yardo HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, LOSH 840118 SrSW | ||
Copyright by Lilo von der Wässernach HD A2 / ED 2 / Cyst. V/M erbgesund, DNK 42954 SWmGr |
(ADKN-78312)