Ahnentafel für Cleo vom Kirschgrund
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Aithor Rubens vom ritterlichen Bären HD B / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund NLC 51749/13 SrB Titel: Nationaler Champion | Rubens Bär vom Gelderland HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 45290 SmB Titel: | Headliner von Aiching HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 40833 SrBrGr | Twillin Gate Quenneth HD A2 / ED , DNK 37200-I SrGr |
Chipsy Queen von Aiching HD C1 / ED , DNK 37411 SrB | |||
Maureen O´Hara Bär vom Gelderland HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 43332 SrB | Neverlands Dark Side . HD A / ED , AKC WP 746713/01 SrSW | ||
Bezaubernde Luise Bär vom Gelderland HD B2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39936 SrB | |||
Xena vom Heidberg-Jade HD C / ED 1 / Cyst. erbgesund VRF NE-11-04-886 Braun Titel: | August von Widdersdorf HD / ED / Cyst. V/M erbgesund DNK 48055 Braun | Schimanski von Widdersdorf HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 42562 SrB | |
Viva-Vabene von Widdersdorf HD A1 / ED ÷ / Cyst. erbgesund, DNK 42258 Braun | |||
Tara vom Heidberg-Jade HD / ED VRF NE-09-02-475 Braun | Cäsarius vom St.Urbanus HD A2 / ED , 76063 SrB | ||
Dusty's Ellie HD B2 / ED , 76214 Braun | |||
Mutter: Erin Bär vom Spessart HD A / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 77953 Braun Titel: | Jerome vom Riesrand HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 48010 Braun Titel: Sieger Mannheim 2013 | Ebontides James Brown HD A / ED 1 / Cyst. erbgesund DNK 47920-I BrGr | Manitouloas Shadow In The Night HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, AKC WP 841926/03 SrB |
Ebontides Inga Barks HD A2 / ED , AKC WS 047306/02 Braun | |||
Milva von Aiching HD A2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 45656 Braun | Denis Roussow vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 43446 SrB | ||
Famosa von Aiching HD F / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 40118 SrB | |||
Hanka Bär von der Spessarthöhe HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76840 Braun Titel: Jugend-Champion Weltsieger 2010 Klubsieger 2010/2012 Deutschlandsieger 2010 Nat.und Int.Champion | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76818 Braun | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, 76593 SrB | |
Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD B1 / ED , DNK 40178 Braun | |||
Tosca vom kleinen Bär HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 76298 Braun | Erasmus vom Härtsfeld HD A / ED , 75151 Braun | ||
Biserka von der Bergstraße HD A / ED , 75269 Braun |
(ADKN-78567)