Ahnentafel für Aithor Rubens vom ritterlichen Bären
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Rubens Bär vom Gelderland HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 45290 SmB Titel: | Headliner von Aiching HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 40833 SrBrGr Titel: | Twillin Gate Quenneth HD A2 / ED DNK 37200-I SrGr | Pouch Cove's Favorite Son HD A / ED , AKC WG 231965 Schwarz |
Joringel Christmas Carol HD A / ED , DKK 02029/88 Schwarz | |||
Chipsy Queen von Aiching HD C1 / ED DNK 37411 SrB | Jehaj Ludvig HD B / ED , DKK 10823/90 SrB | ||
Asita von Aiching HD C / ED , DNK 35183 Schwarz | |||
Maureen O´Hara Bär vom Gelderland HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 43332 SrB Titel: | Neverlands Dark Side . HD A / ED AKC WP 746713/01 SrSW | Jubilees You´re the Top HD A1 / ED , AKC WP 331457/03 Schwarz | |
Amitys Never An Angel . HD / ED , AKC WP 581836/06 Schwarz | |||
Bezaubernde Luise Bär vom Gelderland HD B2 / ED / Cyst. erbgesund DNK 39936 SrB | Jehaj Ludvig HD B / ED , DKK 10823/90 SrB | ||
Bertha . HD A / ED , DNK 39796-I SmSW | |||
Mutter: Xena vom Heidberg-Jade HD C / ED 1 / Cyst. erbgesund VRF NE-11-04-886 Braun Titel: | August von Widdersdorf HD / ED / Cyst. V/M erbgesund DNK 48055 Braun Titel: | Schimanski von Widdersdorf HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 42562 SrB | Soens Perle Mr. Oliver Hardy HD B / ED 0, DKK 26704/96 SrSW |
Honey-Pei von Widdersdorf HD B1 / ED , DNK 36148 Schwarz | |||
Viva-Vabene von Widdersdorf HD A1 / ED ÷ / Cyst. erbgesund DNK 42258 Braun | Hjerteknusern Excellent Circus HD A / ED 0, NKK N 21979/02 Braun | ||
Dizy-Dorte von Freudenthal HD A2 / ED 3 / Cyst. V/M erbgesund, DNK 43826 Braun | |||
Tara vom Heidberg-Jade HD / ED VRF NE-09-02-475 Braun Titel: | Cäsarius vom St.Urbanus HD A2 / ED 76063 SrB | Apollo Charly von Castell HD A / ED 0, 76052 SrB | |
Bijou Bär von Yamagima HD B / ED , 76051 SrB | |||
Dusty's Ellie HD B2 / ED 76214 Braun | Don Diego vom Wiehen HD B / ED , DNK 38031 SrB | ||
Dusty vom Schloß Mühlenburg HD B / ED , DNK 37815 SrB |
(ADKN-NLC 51749/13)