Ahnentafel für Fluffy Avalanch Olinda
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Fluffy Avalanch Centner HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund RKF 3946328 SW Titel: | Eros Faundland HD A / ED / Cyst. erbgesund PKR II 2236757 SW Titel: RUS-Jgd/RUS-Ch | Tornado od Faundlanda HD A / ED / Cyst. erbgesund CMKU 4723-02/01 SW | Repeat Performance Kaylar's HD C1 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 41525-I SWrGr |
Vinisvölgyi Evelin HD / ED , MET 8282/97 SW | |||
Zafira Faundland HD / ED CMKU 5088/05/04 SW | Threeponds Council Cup Bogart HD A / ED / Cyst. erbgesund, AKC WR 038420/01 SW | ||
Viki Faundland HD B / ED , Jr 70914 Nju SrSW | |||
Piternyuf Prodigy HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund RKF 2611717 SW Titel: RUS-Jgd/BLR/RKF/RUS/UKR-ChWaterwork: UKR CCB1, OKD1 | Chatkantarra Sikrin HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund VND 07928 SrSW | Chatkantarra Gabor HD B1 / ED 0, DNK 40820-I SrSW | |
Chatkantarra Ixcharni HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, NHSB 2335220 SW | |||
Mag Ispolin Karte Blanch for Piternyuf HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund RKF 2037946 SW | Hariton Parming von Schönbühl HD / ED , DNK 44337 SrSW | ||
Mag Ispolin Elana HD / ED , RKF 1628457 SmWAbz | |||
Mutter: Fluffy Avalanch Not Believe Ones Eyes HD / ED / Cyst. erbgesund RKF 3626841 SmWAbz Titel: | Eros Faundland HD A / ED / Cyst. erbgesund PKR II 2236757 SW Titel: RUS-Jgd/RUS-Ch | Tornado od Faundlanda HD A / ED / Cyst. erbgesund CMKU 4723-02/01 SW | Repeat Performance Kaylar's HD C1 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 41525-I SWrGr |
Vinisvölgyi Evelin HD / ED , MET 8282/97 SW | |||
Zafira Faundland HD / ED CMKU 5088/05/04 SW | Threeponds Council Cup Bogart HD A / ED / Cyst. erbgesund, AKC WR 038420/01 SW | ||
Viki Faundland HD B / ED , Jr 70914 Nju SrSW | |||
Mag Ispolin Lavina HD / ED / Cyst. erbgesund RKF 2611687 SrSW Titel: RUS-Jgd/RKF/RUS-ChWaterwork: UKR CCB1, OKD1 | King of Helluland Viking HD / ED SPKP 1406 Schwarz | New Wave Skippers King of Helluland HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, MET UF 7115/H/02 Schwarz | |
Skippers Extravagant King of Helluland HD A / ED , MET UF 7423/02 Schwarz | |||
Mag Ispolin Infanta HD / ED / Cyst. erbgesund RKF 1954817 SW | Hariton Parming von Schönbühl HD / ED , DNK 44337 SrSW | ||
Mag Ispolin Gardarika HD / ED , RKF F249 SmWAbz |
(ADKN-RKF 5214548)