Ahnentafel für Akvian Song Charlie Has It Big
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Super Bizon Zlatogor HD A / ED 0 RKF 3239989 SW Titel: | Super Bizon Armani HD / ED / Cyst. erbgesund RKF 1844286 SrSW Titel: | Cayuga Conquistador for Potap HD / ED LOI DS 02/41787 SrSW | Lötgardens The Talented Talisman HD B / ED 1, S 19803/98 SW |
Cayuga Cheyenne at Robberbaron HD / ED , LOI DS 167081 Schwarz | |||
Fiamettahauz Vinland Princess HD / ED RKF 1355877 SrSW | Geminorum Ursa Major HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, LOI DS 77319 SrSW | ||
Geminorum Undara HD / ED , LOI DS 00/77321 SW | |||
Super Premium Zheneva HD / ED RKF 2758656 SW Titel: RUS/RUS-Club-Jgd/RKF/RUSUS-Grand-Ch,Waterwork: RUS CCB1 | Neverines Earthquaker HD / ED LOI DS F251 SW | Lifeguard Chief HD A / ED , AKC WS 069652/01 SW | |
Grabowska Neverines as a Stormbird HD / ED , LOI 02/135430 SW | |||
Chatkantarra Tess HD / ED / Cyst. erbgesund VND 08078 SrSW | Thickish Newfoundland Neck Or Nothing HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, LOI 04/90179 SW | ||
Chatkantarra Qaluna HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund, VND 05817 SrSW | |||
Mutter: Akvian Song Kiss from Rose HD A / ED 0 RKF 3656734 SW Titel: | Super Premium Zippi Sensation HD B / ED 0 RKF 3122095 SW Titel: RUS-Jgd/RKF/RUS-Ch | Eros Faundland HD A / ED / Cyst. erbgesund PKR II 2236757 SW | Tornado od Faundlanda HD A / ED / Cyst. erbgesund, CMKU 4723-02/01 SW |
Zafira Faundland HD / ED , CMKU 5088/05/04 SW | |||
Chatkantarra Tess HD / ED / Cyst. erbgesund VND 08078 SrSW | Thickish Newfoundland Neck Or Nothing HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, LOI 04/90179 SW | ||
Chatkantarra Qaluna HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund, VND 05817 SrSW | |||
Otrada Tschudnaja Moja iz Tihogo Omuta HD / ED RKF 3064245 SW Titel: | Tihogo Omuta Laskovyj Briz iz HD / ED / Cyst. Träger RKF 2457422 SW | Lik Lutschezarnyj s Berega Dona HD / ED , RKF 2194479 SW | |
Indiana Dschuna iz Tihogo Omuta HD / ED / Cyst. erbgesund, RKF 1931295 SrSW | |||
Schemahanskaja Zariza Pochetaeva (RUS) HD / ED RKF 1914317 SrSW | Cayuga Conquistador for Potap HD / ED , LOI DS 02/41787 SrSW | ||
Heiress Parming von Schönbühl HD / ED , DNK 44341 SrSW |
(ADKN-RKF 5630189)