Ahnentafel für Fanny Bär von der Gonheide
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Robin Hood Bär von der Gonheide HD A2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund VND 11654 Braun Titel: | Dagobert Duck Bär vom Gelderland HD A2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund VND 08059 Braun Titel: | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland HD A2 / ED / Cyst. erbgesund DNK 39931 SrB | Jehaj Ludvig HD B / ED , DKK 10823/90 SrB |
. Bertha HD A / ED , DNK 39796 SmSW | |||
Rosa Luxemburg Bär vom Gelderland HD B1 / ED / Cyst. erbgesund DNK 45293 Braun | Headliner von Aiching HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 40833 SrBrGr | ||
Maureen O´Hara Bär vom Gelderland HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 43332 SrB | |||
Luna von der Gonheide HD A2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund VND 08034 Braun Titel: | Velvet Bernstein Bär von der Ortenau HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 45132 Braun | Hjerteknusern Excellent Circus HD A / ED 0, NKK N 21979/02 Braun | |
Unity Bär von der Ortenau HD A2 / ED 1 / Cyst. erbgesund, DNK 43755 Braun | |||
Freya von der Gonheide HD A2 / ED 1 / Cyst. V/M erbgesund VND 04748 Braun | Watervalley Marvin Gaye of Merrybear HD B / ED 1 / Cyst. erbgesund, KC 0155 CK SrB | ||
Born To Be Wild von der Gonheide HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, VND 02583 Braun | |||
Mutter: Willow Bär von der Gonheide HD A2 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund VND 12802 SmGr Titel: | Bears Cove High Speed HD A2 / ED 1 / Cyst. erbgesund DNK 46660 SmGr Titel: DNK/VDH-Jgd/DNK/DNK/HR/VDH-Ch, | Waterbears Only for Fairweather HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund AKC WS 11147102 SrGr | Pouch Cove's Dark Horse HD B1 / ED 0, AKC WR 14380510/02 Schwarz |
Pouch Cove's Kiss me Katie HD / ED , AKC WR 055400/05 Schwarz | |||
Bears Cove Escada HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund DNK 43603 SrGr | And I´m Great to be Back . HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund, LOI DS 185303 SrGr | ||
Bärenkind Dipladenia Rosea HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 38747-I SrSWrGr | |||
Next Generation of Magic Bär von der Gonheide HD B / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund VND 09312 SrGr Titel: | Virgil-Atra-Amor vom Flowergarden HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund DNK 45987 Schwarz | Bruder Ludvig Bär vom Gelderland HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39931 SrB | |
Xena vom Felsbachtal HD A1 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 41033 Schwarz | |||
Illusion of Magic von der Gonheide HD A2 / ED 1 / Cyst. V/M erbgesund VND 07936 Schwarz | Nomination for del Oso HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, VND 06834-I Schwarz | ||
Kind of Magic von Aiching HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund, DNK 42840 Schwarz |
(ADKN-VND 15120)